アルメニアの人口を韓国と比較すると、アルメニアの方が韓国より人口が少なく、5.8%程度の約296万人です。
Contents
アルメニアと韓国の人口を世界ランキングで比較すると?
アルメニアと韓国の人口を世界での人口ランキングで比較すると、アルメニアが136位に、韓国が28位に位置しています。
| 順位 | 国名 | 人口 | アルメニアの人口 との比較 | 韓国の人口 との比較 | 地理区分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約484.8倍 | 約28倍 | 東アジア | 
| 2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約462倍 | 約26.7倍 | 南アジア | 
| 3 | アメリカ合衆国 | 約3億2906.5万人 | 約111.3倍 | 約6.4倍 | 北アメリカ | 
| : | |||||
| 26 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約18.3倍 | 約1.1倍 | 東南アジア | 
| 27 | ケニア | 約5257.4万人 | 約17.8倍 | 約1倍 | 東アフリカ | 
| 28 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約17.3倍 | — | 東アジア | 
| 29 | コロンビア | 約5033.9万人 | 約17倍 | 約98.3% | 南アメリカ | 
| 30 | スペイン | 約4673.7万人 | 約15.8倍 | 約91.2% | 西ヨーロッパ | 
| : | |||||
| 134 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 約330.1万人 | 約1.1倍 | 約6.4% | 東ヨーロッパ | 
| 135 | モンゴル | 約322.5万人 | 約1.1倍 | 約6.3% | 東アジア | 
| 136 | アルメニア | 約295.8万人 | — | 約5.8% | 東ヨーロッパ | 
| 137 | ジャマイカ | 約294.8万人 | 約99.7% | 約5.8% | 中央アメリカ | 
| 138 | アルバニア | 約288.1万人 | 約97.4% | 約5.6% | 東ヨーロッパ | 
| : | |||||
| 195 | パラオ | 約1.8万人 | 約0.6% | 約0.035% | ミクロネシア | 
| 196 | ツバル | 約1.2万人 | 約0.4% | 約0.023% | ポリネシア | 
| 197 | ナウル | 約1.1万人 | 約0.4% | 約0.021% | ミクロネシア | 
| 198 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.027% | 約0.002% | 西ヨーロッパ | 
アルメニアの人口をヨーロッパにある他の国と比較すると?
アルメニアは世界の地理区分の中ではヨーロッパに位置し、同じヨーロッパの国の中では32番目の人口になります。ヨーロッパ全体の人口に対してアルメニアの人口は0.4%にあたります。
| 順位 | 国名 | 人口 | 韓国の人口との比較 | ヨーロッパでの構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | 約1億4587.2万人 | 約2.8倍 | 約19.0% | |
| 2 | ドイツ | 約8351.7万人 | 約1.6倍 | 約10.9% | |
| : | |||||
| 30 | ジョージア | 約399.7万人 | 約7.8% | 約0.5% | |
| 31 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 約330.1万人 | 約6.4% | 約0.4% | |
| 32 | アルメニア | 約295.8万人 | 約5.8% | 約0.4% | |
| 33 | アルバニア | 約288.1万人 | 約5.6% | 約0.4% | |
| 34 | リトアニア | 約276万人 | 約5.4% | 約0.4% | |
| : | |||||
| 48 | サンマリノ | 約3.4万人 | 約0.1% | 約0.004% | |
| 49 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.002% | 約0.000% | |
アルメニアの人口を日本の都道府県と比較すると?
アルメニアの人口を日本の都道府県と比較すると、茨城県と同じ程度にあたります。
| 順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 約1374.1万人 | |||
| 2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
| : | |||||
| 9 | 福岡県 | 約513.1万人 | |||
| 10 | 静岡県 | 約372.7万人 | |||
| 11 | 茨城県 | 約293.6万人 | アルメニア | 約295.8万人 | 約1倍 | 
| 12 | 広島県 | 約283.9万人 | |||
| 13 | 京都府 | 約255.5万人 | |||
| : | |||||
| 46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
| 47 | 鳥取県 | 約56.6万人 | |||
アルメニアの人口を日本の政令指定都市と比較すると?
アルメニアの人口を日本の政令指定都市と比較すると、大阪市の約1.1倍程度にあたります。
| 順位 | 政令指定都市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
| 2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | アルメニア | 約295.8万人 | 約1.1倍 | 
| 3 | 名古屋市(愛知県) | 約229.4万人 | |||
| 4 | 札幌市(北海道) | 約195.5万人 | |||
| : | |||||
| 19 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
| 20 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 | |||
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
韓国の人口をアジアにある他の国と比較すると?
韓国は世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では13番目の人口になります。アジア全体の人口に対して韓国の人口は1.1%にあたります。
| 順位 | 国名 | 人口 | アルメニアの人口との比較 | アジアでの構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約484.8倍 | 約31.3% | |
| 2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約462倍 | 約29.9% | |
| : | |||||
| 11 | タイ王国 | 約6962.6万人 | 約23.5倍 | 約1.5% | |
| 12 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約18.3倍 | 約1.2% | |
| 13 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約17.3倍 | 約1.1% | |
| 14 | イラク | 約3931万人 | 約13.3倍 | 約0.9% | |
| 15 | アフガニスタン | 約3804.2万人 | 約12.9倍 | 約0.8% | |
| : | |||||
| 44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約18.0% | 約0.012% | |
| 45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約14.6% | 約0.009% | |
アルメニアと韓国の人口・首都などを詳細に比較すると?
アルメニアと韓国の人口、高齢化率・出生率・GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
| アルメニア | 韓国 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 人口 | 約295.8万人 | 約5122.5万人 | 5.8% | 
| 高齢化率 | 11.80 (2020年) | 15.79 (2020年) | 74.7% | 
| 合計特殊出生率 | 1.76 (2019年) | 0.92 (2019年) | 1.9倍 | 
| GDP | 約122億5100万ドル (2021年) | 約1兆8067億700万ドル (2021年) | 0.7% | 
| 一人あたりGDP | 約4000ドル | 約3.53万ドル | 11.7% | 
| 首都 | エレバン | ソウル | 比率 | 
| 首都人口 | 約110.8万人 | 約970.5万人 | 11.4% | 
| 首都面積 | 227km2 | 605km2 | 37.5% | 
アルメニアの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
アルメニアはヨーロッパ(東ヨーロッパ)に位置し、首都はエレバン、面積は約3万平方キロメートルで岩手県の約2倍程度の広さの国です。
| 国名 | アルメニア(アルメニア共和国) | 
|---|---|
| 地理区分 | ヨーロッパ | 
| 東ヨーロッパ | |
| 首都 | エレバン | 
| 建国 | 1991年(ソビエト連邦より独立) | 
| 人口 | 約296万人 | 
| 面積 | 約3万平方キロメートル | 
| アルメニアの公用語 | アルメニア語 | 
| 国際電話番号 | 374 | 
| 外務省ページ | リンク | 
韓国の人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
韓国はアジア(東アジア)に位置し、首都はソウル、面積は約10万平方キロメートルで北海道の約1.2倍程度の広さの国です。
| 国名 | 韓国(大韓民国) | 
|---|---|
| 地理区分 | アジア | 
| 東アジア | |
| 首都 | ソウル | 
| 建国 | 1948年(大韓民国樹立宣言) | 
| 人口 | 約5123万人 | 
| 面積 | 約10万平方キロメートル | 
| 韓国の公用語 | 朝鮮語(韓国語)/韓国手話 | 
| 国際電話番号 | 82 | 
| 外務省ページ | リンク | 
アルメニアと韓国の両方が加盟している国際機関と加盟国人口合計
参考までに、アルメニアと韓国が共に加盟している主な国際機関それぞれの加盟国人口の合計と世界人口に占める割合などの情報を一覧表にまとめました。
| 国際機関名 | 加盟国人口合計 (世界人口比) | 本部 | 公式サイト | 設立年 | アルメニアの 加盟年 | 韓国の 加盟年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際連合(UN) | 約76億6891万人 (99.6%) | ニューヨーク(アメリカ合衆国) | 公式サイト | 1945年 | 1992年 | 1991年 | 
| WTO(世界貿易機関) | 約76億6537万人 (99.6%) | ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1995年 | 2003年 | 1995年 (原加盟国) | 
| 国際電気通信連合(ITU) | 約76億6891万人 (99.6%) | ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1865年 | — | — | 
| 国際標準化機構(ISO) | 約75億5815万人 (98.2%) | ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1947年 | — | — | 
| 万国郵便連合(UPU) | 約76億6881万人 (99.6%) | ベルン(スイス) | 公式サイト | 1874年 | — | — | 
| ILO(国際労働機関) | 約76億5288万人 (99.4%) | ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1919年 | — | — | 
| 国際海洋法裁判所(ITLOS) | 約71億6655万人 (93.1%) | ハンブルク(ドイツ) | 公式サイト | 1996年 | 2002年 | 1996年 | 
| 列国議会同盟(IPU) | 約73億3080万人 (95.2%) | ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1889年 | — | — | 
【まとめ】アルメニアと韓国の人口比較
アルメニアと韓国の人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
アルメニアの人口は約295.8万人、韓国の人口は約5122.5万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。