順位 | 都道府県 | 人口 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 1,384.3万人(2021年) |
2 | 神奈川県 | 922.0万人(2021年) |
3 | 大阪府 | 883.9万人(2021年) |
4 | 愛知県 | 755.8万人(2021年) |
5 | 埼玉県 | 739.3万人(2021年) |
6 | 千葉県 | 632.2万人(2021年) |
7 | 兵庫県 | 552.3万人(2021年) |
8 | 北海道 | 522.8万人(2021年) |
9 | 福岡県 | 512.4万人(2021年) |
10 | 静岡県 | 368.6万人(2021年) |
11 | 茨城県 | 290.7万人(2021年) |
12 | 広島県 | 281.2万人(2021年) |
13 | 京都府 | 253.0万人(2021年) |
14 | 宮城県 | 228.2万人(2021年) |
15 | 新潟県 | 221.3万人(2021年) |
16 | 長野県 | 207.2万人(2021年) |
17 | 岐阜県 | 201.6万人(2021年) |
18 | 群馬県 | 195.8万人(2021年) |
19 | 栃木県 | 195.5万人(2021年) |
20 | 岡山県 | 189.3万人(2021年) |
21 | 福島県 | 186.2万人(2021年) |
22 | 三重県 | 180.0万人(2021年) |
23 | 熊本県 | 175.8万人(2021年) |
24 | 鹿児島県 | 161.7万人(2021年) |
25 | 沖縄県 | 148.5万人(2021年) |
26 | 滋賀県 | 141.8万人(2021年) |
27 | 愛媛県 | 135.6万人(2021年) |
28 | 山口県 | 135.6万人(2021年) |
29 | 奈良県 | 134.4万人(2021年) |
30 | 長崎県 | 133.6万人(2021年) |
31 | 青森県 | 126.0万人(2021年) |
32 | 岩手県 | 122.1万人(2021年) |
33 | 大分県 | 114.1万人(2021年) |
34 | 石川県 | 113.2万人(2021年) |
35 | 宮崎県 | 108.7万人(2021年) |
36 | 山形県 | 107.0万人(2021年) |
37 | 富山県 | 104.7万人(2021年) |
38 | 香川県 | 97.3万人(2021年) |
39 | 秋田県 | 97.1万人(2021年) |
40 | 和歌山県 | 94.4万人(2021年) |
41 | 山梨県 | 82.1万人(2021年) |
42 | 佐賀県 | 81.8万人(2021年) |
43 | 福井県 | 77.4万人(2021年) |
44 | 徳島県 | 73.5万人(2021年) |
45 | 高知県 | 70.1万人(2021年) |
46 | 島根県 | 67.2万人(2021年) |
47 | 鳥取県 | 55.6万人(2021年) |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省