県庁所在地の人口をランキングにまとめました。
| 順位 | 県庁所在地 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜市(神奈川県) | 375.9万人(2021年) |
| 2 | 大阪市(大阪府) | 273.9万人(2021年) |
| 3 | 名古屋市(愛知県) | 230.0万人(2021年) |
| 4 | 札幌市(北海道) | 196.1万人(2021年) |
| 5 | 福岡市(福岡県) | 156.2万人(2021年) |
| 6 | 神戸市(兵庫県) | 152.6万人(2021年) |
| 7 | 京都市(京都府) | 140.0万人(2021年) |
| 8 | さいたま市(埼玉県) | 132.4万人(2021年) |
| 9 | 広島市(広島県) | 119.4万人(2021年) |
| 10 | 仙台市(宮城県) | 106.5万人(2021年) |
| 11 | 千葉市(千葉県) | 97.4万人(2021年) |
| 12 | 新潟市(新潟県) | 78.4万人(2021年) |
| 13 | 熊本市(熊本県) | 73.2万人(2021年) |
| 14 | 岡山市(岡山県) | 70.8万人(2021年) |
| 15 | 静岡市(静岡県) | 69.4万人(2021年) |
| 16 | 鹿児島市(鹿児島県) | 60.1万人(2021年) |
| 17 | 宇都宮市(栃木県) | 52.1万人(2021年) |
| 18 | 松山市(愛媛県) | 50.9万人(2021年) |
| 19 | 大分市(大分県) | 47.8万人(2021年) |
| 20 | 金沢市(石川県) | 45.1万人(2021年) |
| 21 | 高松市(香川県) | 42.6万人(2021年) |
| 22 | 富山市(富山県) | 41.4万人(2021年) |
| 23 | 長崎市(長崎県) | 41.1万人(2021年) |
| 24 | 岐阜市(岐阜県) | 40.7万人(2021年) |
| 25 | 宮崎市(宮崎県) | 40.2万人(2021年) |
| 26 | 長野市(長野県) | 37.4万人(2021年) |
| 27 | 和歌山市(和歌山県) | 36.5万人(2021年) |
| 28 | 奈良市(奈良県) | 35.4万人(2021年) |
| 29 | 新宿区(東京都) | 34.5万人(2021年) |
| 30 | 大津市(滋賀県) | 34.4万人(2021年) |
| 31 | 前橋市(群馬県) | 33.5万人(2021年) |
| 32 | 高知市(高知県) | 32.5万人(2021年) |
| 33 | 那覇市(沖縄県) | 32.0万人(2021年) |
| 34 | 秋田市(秋田県) | 30.5万人(2021年) |
| 35 | 盛岡市(岩手県) | 28.6万人(2021年) |
| 36 | 青森市(青森県) | 27.8万人(2021年) |
| 37 | 津市(三重県) | 27.6万人(2021年) |
| 38 | 福島市(福島県) | 27.5万人(2021年) |
| 39 | 水戸市(茨城県) | 27.1万人(2021年) |
| 40 | 福井市(福井県) | 26.1万人(2021年) |
| 41 | 徳島市(徳島県) | 25.2万人(2021年) |
| 42 | 山形市(山形県) | 24.3万人(2021年) |
| 43 | 佐賀市(佐賀県) | 23.1万人(2021年) |
| 44 | 松江市(島根県) | 20.0万人(2021年) |
| 45 | 山口市(山口県) | 19.0万人(2021年) |
| 46 | 甲府市(山梨県) | 18.7万人(2021年) |
| 47 | 鳥取市(鳥取県) | 18.5万人(2021年) |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省