順位 | 政令指定都市 | 人口 |
---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 375.9万人(2021年) |
2 | 大阪市(大阪府) | 273.9万人(2021年) |
3 | 名古屋市(愛知県) | 230.0万人(2021年) |
4 | 札幌市(北海道) | 196.1万人(2021年) |
5 | 福岡市(福岡県) | 156.2万人(2021年) |
6 | 神戸市(兵庫県) | 152.6万人(2021年) |
7 | 川崎市(神奈川県) | 152.1万人(2021年) |
8 | 京都市(京都府) | 140.0万人(2021年) |
9 | さいたま市(埼玉県) | 132.4万人(2021年) |
10 | 広島市(広島県) | 119.4万人(2021年) |
11 | 仙台市(宮城県) | 106.5万人(2021年) |
12 | 千葉市(千葉県) | 97.4万人(2021年) |
13 | 北九州市(福岡県) | 94.4万人(2021年) |
14 | 堺市(大阪府) | 83.1万人(2021年) |
15 | 浜松市(神奈川県) | 79.9万人(2021年) |
16 | 新潟市(新潟県) | 78.4万人(2021年) |
17 | 熊本市(熊本県) | 73.2万人(2021年) |
18 | 相模原市(神奈川県) | 71.8万人(2021年) |
19 | 岡山市(岡山県) | 70.8万人(2021年) |
20 | 静岡市(静岡県) | 69.4万人(2021年) |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省