アジアの国別人口ランキング

アジアの国々の人口データを基にランキングをまとめました。

順位 国名 人口 アジアでの構成比 地域
1 中華人民共和国 約14億3378.4万人 約31.3% 東アジア
2 インド 約13億6641.8万人 約29.9% 南アジア
3 インドネシア 約2億7062.6万人 約5.9% 東南アジア
4 パキスタン 約2億1656.5万人 約4.7% 南アジア
5 バングラデシュ 約1億6304.6万人 約3.6% 南アジア
6 日本 約1億2686万人 約2.8% 東アジア
7 フィリピン 約1億811.7万人 約2.4% 東南アジア
8 ベトナム 約9646.2万人 約2.1% 東南アジア
9 トルコ 約8343万人 約1.8% 中東
10 イラン 約8291.4万人 約1.8% 中東
11 タイ王国 約6962.6万人 約1.5% 東南アジア
12 ミャンマー 約5404.5万人 約1.2% 東南アジア
13 韓国 約5122.5万人 約1.1% 東アジア
14 イラク 約3931万人 約0.9% 中東
15 アフガニスタン 約3804.2万人 約0.8% 中東
16 サウジアラビア 約3426.8万人 約0.7% 中東
17 ウズベキスタン 約3298.2万人 約0.7% 中央アジア
18 マレーシア 約3195万人 約0.7% 東南アジア
19 イエメン 約2916.2万人 約0.6% 中東
20 ネパール 約2860.9万人 約0.6% 南アジア
21 北朝鮮 約2566.6万人 約0.6% 東アジア
22 台湾 約2356.1万人 約0.5% 東アジア
23 スリランカ 約2132.4万人 約0.5% 南アジア
24 カザフスタン 約1855.1万人 約0.4% 中央アジア
25 シリア 約1707万人 約0.4% 中東
26 カンボジア 約1648.6万人 約0.4% 東南アジア
27 ヨルダン 約1010.2万人 約0.2% 中東
28 アラブ首長国連邦 約977万人 約0.2% 中東
29 タジキスタン 約932.1万人 約0.2% 中央アジア
30 イスラエル 約851.9万人 約0.2% 中東
31 ラオス 約717万人 約0.2% 東南アジア
32 レバノン 約685.6万人 約0.1% 中東
33 キルギス 約641.6万人 約0.1% 中央アジア
34 トルクメニスタン 約594.2万人 約0.1% 中央アジア
35 シンガポール 約580.4万人 約0.1% 東南アジア
36 オマーン 約497.5万人 約0.1% 中東
37 パレスチナ 約497万人 約0.1% 中東
38 クウェート 約420.7万人 約0.1% 中東
39 モンゴル 約322.5万人 約0.1% 東アジア
40 カタール 約283.2万人 約0.1% 中東
41 バーレーン 約164.1万人 約0.036% 中東
42 東ティモール 約129.3万人 約0.028% 東南アジア
43 ブータン 約76.3万人 約0.017% 南アジア
44 モルディブ 約53.1万人 約0.012% インド洋地域
45 ブルネイ 約43.3万人 約0.009% 東南アジア

出典:国連世界銀行

スポンサーリンク
336




336




シェアする

スポンサーリンク
336