西サハラの人口を日本と比較すると、西サハラの方が日本より人口が少なく、0.5%程度の約58万人です。
Contents
西サハラの人口を日本の都道府県と比較すると?
西サハラの人口を日本の都道府県と比較すると、日本の都道府県で一番人口の少ない鳥取県と同じ程度にあたります。
順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 約1374.1万人 | |||
2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
: | |||||
45 | 高知県 | 約71.7万人 | |||
46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
47 | 鳥取県 | 約56.6万人 | 西サハラ | 約58.2万人 | 約1倍 |
西サハラの人口を日本の政令指定都市と比較すると?
西サハラの人口を日本の政令指定都市と比較すると、日本の政令指定都市で一番人口の少ない静岡市の約82.9%程度にあたります。
順位 | 政令指定都市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | |||
: | |||||
18 | 相模原市(神奈川県) | 約71.8万人 | |||
19 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
20 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 | 西サハラ | 約58.2万人 | 約82.9% |
西サハラの人口を日本の中核市と比較すると?
西サハラの人口を日本の中核市と比較すると、八王子市と同じ程度にあたります。
順位 | 中核市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 船橋市(千葉県) | 約64万人 | |||
2 | 鹿児島市(鹿児島県) | 約60.5万人 | |||
3 | 川口市(埼玉県) | 約60.4万人 | |||
4 | 八王子市(東京都) | 約56.2万人 | 西サハラ | 約58.2万人 | 約1倍 |
5 | 姫路市(兵庫県) | 約53.7万人 | |||
6 | 宇都宮市(栃木県) | 約52.3万人 | |||
: | |||||
61 | 甲府市(山梨県) | 約18.9万人 | |||
62 | 鳥取市(鳥取県) | 約18.8万人 |
西サハラの人口を日本の県庁所在地と比較すると?
西サハラの人口を日本の県庁所在地と比較すると、鹿児島市の約96.3%程度にあたります。
順位 | 県庁所在地 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | |||
: | |||||
14 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
15 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 | |||
16 | 鹿児島市(鹿児島県) | 約60.5万人 | 西サハラ | 約58.2万人 | 約96.3% |
17 | 宇都宮市(栃木県) | 約52.3万人 | |||
18 | 松山市(愛媛県) | 約51.3万人 | |||
: | |||||
46 | 甲府市(山梨県) | 約18.9万人 | |||
47 | 鳥取市(鳥取県) | 約18.8万人 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
西サハラの人口をアフリカにある他の国と比較すると?
西サハラは世界の地理区分の中ではアフリカに位置し、同じアフリカの国の中では52番目の人口になります。アフリカ全体の人口に対して西サハラの人口は0.045%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | 日本の人口との比較 | アフリカでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナイジェリア | 約2億96.4万人 | 約1.6倍 | 約15.4% | |
2 | エチオピア | 約1億1207.9万人 | 約88.3% | 約8.6% | |
: | |||||
50 | ジブチ | 約97.4万人 | 約0.8% | 約0.1% | |
51 | コモロ | 約85.1万人 | 約0.7% | 約0.1% | |
52 | 西サハラ | 約58.2万人 | 約0.5% | 約0.045% | |
53 | カーボベルデ | 約55万人 | 約0.4% | 約0.042% | |
54 | サントメ・プリンシペ | 約21.5万人 | 約0.2% | 約0.016% | |
55 | セーシェル | 約9.8万人 | 約0.1% | 約0.007% |
日本の人口をアジアにある他の国と比較すると?
日本は世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では6番目の人口になります。アジア全体の人口に対して日本の人口は2.8%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | 西サハラの人口との比較 | アジアでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約2461.4倍 | 約31.3% | |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約2345.8倍 | 約29.9% | |
: | |||||
4 | パキスタン | 約2億1656.5万人 | 約371.8倍 | 約4.7% | |
5 | バングラデシュ | 約1億6304.6万人 | 約279.9倍 | 約3.6% | |
6 | 日本 | 約1億2686万人 | 約217.8倍 | 約2.8% | |
7 | フィリピン | 約1億811.7万人 | 約185.6倍 | 約2.4% | |
8 | ベトナム | 約9646.2万人 | 約165.6倍 | 約2.1% | |
: | |||||
44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約91.2% | 約0.012% | |
45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約74.4% | 約0.009% |
西サハラと日本の人口・首都などを詳細に比較すると?
西サハラと日本の人口、GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
西サハラ | 日本 | 比率 | |
---|---|---|---|
人口 | 約58.2万人 | 約1億2686万人 | 0.5% |
GDP | 約9億600万ドル (2007年) |
約5兆3781億3600万ドル (2021年) |
0.017% |
一人あたりGDP | 約2000ドル | 約4.24万ドル | 3.7% |
首都 | ラユーン | 東京 | 比率 |
首都人口 | 約21.8万人 | 約1402.9万人 | 1.6% |
首都面積 | km2 | 2,194km2 | — |
西サハラの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
西サハラはアフリカ(西アフリカ)に位置し、首都はラユーンの国です。
国名 | 西サハラ |
---|---|
地理区分 | アフリカ |
西アフリカ | |
首都 | ラユーン |
建国 | 1976年(スペイン統治の終了【モロッコとサハラ・アラブ民主共和国が領有権を主張している】) |
人口 | 約58万人 |
西サハラの公用語 | スペイン語/アラビア語 |
国際電話番号 | 212 |
外務省ページ | リンク |
日本の人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
日本はアジア(東アジア)に位置し、首都は東京、面積は約38万平方キロメートルの国です。
西サハラと日本の両方が加盟している国際機関と加盟国人口合計
参考までに、西サハラと日本が共に加盟している主な国際機関それぞれの加盟国人口の合計と世界人口に占める割合などの情報を一覧表にまとめました。
国際機関名 | 加盟国人口合計 (世界人口比) |
本部 | 公式サイト | 設立年 | 西サハラの 加盟年 |
日本の 加盟年 |
---|
【まとめ】西サハラと日本の人口比較
西サハラと日本の人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
西サハラの人口は約58.2万人、日本の人口は約1億2686万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。