| 順位 | 中核市 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 船橋市(千葉県) | 64.4万人(2021年) |
| 2 | 川口市(埼玉県) | 60.7万人(2021年) |
| 3 | 鹿児島市(鹿児島県) | 60.1万人(2021年) |
| 4 | 八王子市(東京都) | 56.1万人(2021年) |
| 5 | 姫路市(兵庫県) | 53.4万人(2021年) |
| 6 | 宇都宮市(栃木県) | 52.1万人(2021年) |
| 7 | 松山市(愛媛県) | 50.9万人(2021年) |
| 8 | 東大阪市(大阪府) | 48.5万人(2021年) |
| 9 | 西宮市(兵庫県) | 48.4万人(2021年) |
| 10 | 倉敷市(岡山県) | 48.1万人(2021年) |
| 11 | 大分市(大分県) | 47.8万人(2021年) |
| 12 | 福山市(広島県) | 46.6万人(2021年) |
| 13 | 尼崎市(兵庫県) | 46.2万人(2021年) |
| 14 | 金沢市(石川県) | 45.1万人(2021年) |
| 15 | 柏市(千葉県) | 42.8万人(2021年) |
| 16 | 高松市(香川県) | 42.6万人(2021年) |
| 17 | 豊田市(愛知県) | 42.2万人(2021年) |
| 18 | 富山市(富山県) | 41.4万人(2021年) |
| 19 | 長崎市(長崎県) | 41.1万人(2021年) |
| 20 | 豊中市(大阪府) | 40.9万人(2021年) |
| 21 | 岐阜市(岐阜県) | 40.7万人(2021年) |
| 22 | 宮崎市(宮崎県) | 40.2万人(2021年) |
| 23 | 枚方市(大阪府) | 39.9万人(2021年) |
| 24 | 横須賀市(神奈川県) | 39.6万人(2021年) |
| 25 | 岡崎市(愛知県) | 38.6万人(2021年) |
| 26 | 一宮市(愛知県) | 38.4万人(2021年) |
| 27 | 吹田市(大阪府) | 37.6万人(2021年) |
| 28 | 豊橋市(愛知県) | 37.5万人(2021年) |
| 29 | 長野市(長野県) | 37.4万人(2021年) |
| 30 | 高崎市(群馬県) | 37.2万人(2021年) |
| 31 | 和歌山市(和歌山県) | 36.5万人(2021年) |
| 32 | 奈良市(奈良県) | 35.4万人(2021年) |
| 33 | 川越市(埼玉県) | 35.3万人(2021年) |
| 34 | 高槻市(大阪府) | 35.1万人(2021年) |
| 35 | 越谷市(埼玉県) | 34.5万人(2021年) |
| 36 | 大津市(滋賀県) | 34.4万人(2021年) |
| 37 | 前橋市(群馬県) | 33.5万人(2021年) |
| 38 | 旭川市(北海道) | 33.1万人(2021年) |
| 39 | 高知市(高知県) | 32.5万人(2021年) |
| 40 | 郡山市(福島県) | 32.1万人(2021年) |
| 41 | 那覇市(沖縄県) | 32.0万人(2021年) |
| 42 | いわき市(福島県) | 31.8万人(2021年) |
| 43 | 秋田市(秋田県) | 30.5万人(2021年) |
| 44 | 久留米市(福岡県) | 30.4万人(2021年) |
| 45 | 明石市(兵庫県) | 30.4万人(2021年) |
| 46 | 盛岡市(岩手県) | 28.6万人(2021年) |
| 47 | 青森市(青森県) | 27.8万人(2021年) |
| 48 | 福島市(福島県) | 27.5万人(2021年) |
| 49 | 水戸市(茨城県) | 27.1万人(2021年) |
| 50 | 八尾市(大阪府) | 26.5万人(2021年) |
| 51 | 福井市(福井県) | 26.1万人(2021年) |
| 52 | 下関市(山口県) | 25.7万人(2021年) |
| 53 | 函館市(北海道) | 25.1万人(2021年) |
| 54 | 佐世保市(長崎県) | 24.6万人(2021年) |
| 55 | 山形市(山形県) | 24.3万人(2021年) |
| 56 | 松本市(長野県) | 23.7万人(2021年) |
| 57 | 寝屋川市(大阪府) | 23.0万人(2021年) |
| 58 | 八戸市(青森県) | 22.5万人(2021年) |
| 59 | 呉市(広島県) | 21.7万人(2021年) |
| 60 | 松江市(島根県) | 20.0万人(2021年) |
| 61 | 甲府市(山梨県) | 18.7万人(2021年) |
| 62 | 鳥取市(鳥取県) | 18.5万人(2021年) |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省