地理区分 | 人口合計 | 比率 | 国数 | 小地理区分 | 人口合計 | 区分内比率 | 世界比率 | 国数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界全体 | 約76億9980万人 | 100% | 198 | |||||
アジア | 約45億7487万人 | 59.4% | 45 | 南アジア | 約17億9672万人 | 39.3% | 23.3% | 6 |
東アジア | 約16億6432万人 | 36.4% | 21.6% | 6 | ||||
東南アジア | 約6億6201万人 | 14.5% | 8.6% | 11 | ||||
中東 | 約3億7807万人 | 8.3% | 4.9% | 16 | ||||
中央アジア | 約7321万人 | 1.6% | 1.0% | 5 | ||||
インド洋地域 | 約53万人 | 0.012% | 0.007% | 1 | ||||
アフリカ | 約13億690万人 | 17.0% | 55 | 中央アフリカ | 約4億3518万人 | 33.3% | 5.7% | 13 |
東アフリカ | 約2億9645万人 | 22.7% | 3.9% | 8 | ||||
北アフリカ | 約1億9839万人 | 15.2% | 2.6% | 5 | ||||
南アフリカ | 約1億8123万人 | 13.9% | 2.4% | 11 | ||||
西アフリカ | 約1億6774万人 | 12.8% | 2.2% | 15 | ||||
インド洋地域 | 約2792万人 | 2.1% | 0.4% | 3 | ||||
アメリカ州 | 約10億995万人 | 13.1% | 35 | 南アメリカ | 約4億2691万人 | 42.3% | 5.5% | 12 |
北アメリカ | 約3億6648万人 | 36.3% | 4.8% | 2 | ||||
中央アメリカ | 約2億1657万人 | 21.4% | 2.8% | 21 | ||||
ヨーロッパ | 約7億6682万人 | 10.0% | 49 | 西ヨーロッパ | 約3億8708万人 | 50.5% | 5.0% | 17 |
東ヨーロッパ | 約2億518万人 | 26.8% | 2.7% | 24 | ||||
ロシア | 約1億4587万人 | 19.0% | 1.9% | 1 | ||||
北ヨーロッパ | 約2706万人 | 3.5% | 0.4% | 5 | ||||
地中海地域 | 約164万人 | 0.2% | 0.021% | 2 | ||||
オセアニア | 約4125万人 | 0.5% | 14 | オーストラリア大陸 | 約2520万人 | 61.1% | 0.3% | 1 |
メラネシア | 約1064万人 | 25.8% | 0.1% | 4 | ||||
ポリネシア | 約521万人 | 12.6% | 0.1% | 5 | ||||
ミクロネシア | 約20万人 | 0.5% | 0.003% | 4 |
スポンサーリンク