アメリカ州の国別人口ランキング

アメリカ州の国々の人口データを基にランキングをまとめました。

順位 国名 人口 アメリカ州での構成比 地域
1 アメリカ合衆国 約3億2906.5万人 約32.6% 北アメリカ
2 ブラジル 約2億1105万人 約20.9% 南アメリカ
3 メキシコ 約1億2757.6万人 約12.6% 中央アメリカ
4 コロンビア 約5033.9万人 約5.0% 南アメリカ
5 アルゼンチン 約4478.1万人 約4.4% 南アメリカ
6 カナダ 約3741.1万人 約3.7% 北アメリカ
7 ペルー 約3251万人 約3.2% 南アメリカ
8 ベネズエラ 約2851.6万人 約2.8% 南アメリカ
9 チリ 約1895.2万人 約1.9% 南アメリカ
10 グアテマラ 約1758.2万人 約1.7% 中央アメリカ
11 エクアドル 約1737.4万人 約1.7% 南アメリカ
12 ボリビア 約1151.3万人 約1.1% 南アメリカ
13 キューバ 約1133.4万人 約1.1% 中央アメリカ
14 ハイチ 約1126.3万人 約1.1% 中央アメリカ
15 ドミニカ共和国 約1073.9万人 約1.1% 中央アメリカ
16 ホンジュラス 約974.6万人 約1.0% 中央アメリカ
17 パラグアイ 約704.5万人 約0.7% 南アメリカ
18 ニカラグア 約654.6万人 約0.6% 中央アメリカ
19 エルサルバドル 約645.4万人 約0.6% 中央アメリカ
20 コスタリカ 約504.8万人 約0.5% 中央アメリカ
21 パナマ 約424.6万人 約0.4% 中央アメリカ
22 ウルグアイ 約346.2万人 約0.3% 南アメリカ
23 ジャマイカ 約294.8万人 約0.3% 中央アメリカ
24 トリニダード・トバゴ 約139.5万人 約0.1% 中央アメリカ
25 ガイアナ 約78.3万人 約0.1% 南アメリカ
26 スリナム 約58.1万人 約0.1% 南アメリカ
27 ベリーズ 約39万人 約0.039% 中央アメリカ
28 バハマ 約39万人 約0.039% 中央アメリカ
29 バルバドス 約28.7万人 約0.028% 中央アメリカ
30 セントルシア 約18.3万人 約0.018% 中央アメリカ
31 グレナダ 約11.2万人 約0.011% 中央アメリカ
32 セントビンセント・グレナディーン 約11.1万人 約0.011% 中央アメリカ
33 アンティグア・バーブーダ 約9.7万人 約0.010% 中央アメリカ
34 ドミニカ国 約7.2万人 約0.007% 中央アメリカ
35 セントクリストファー・ネイビス 約5.3万人 約0.005% 中央アメリカ

出典:国連世界銀行

スポンサーリンク
336




336




シェアする

スポンサーリンク
336