ガイアナの人口をイギリスと比較すると、ガイアナの方がイギリスより人口が少なく、1.2%程度の約78万人です。
Contents
- ガイアナとイギリスの人口を世界ランキングで比較すると?
- ガイアナの人口をアメリカ州にある他の国と比較すると?
- ガイアナの人口を日本の都道府県と比較すると?
- ガイアナの人口を日本の政令指定都市と比較すると?
- ガイアナの人口を日本の中核市と比較すると?
- ガイアナの人口を日本の県庁所在地と比較すると?
- イギリスの人口をヨーロッパにある他の国と比較すると?
- ガイアナとイギリスの人口・首都などを詳細に比較すると?
- ガイアナの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
- イギリスの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
- ガイアナとイギリスの両方が加盟している国際機関と加盟国人口合計
- 【まとめ】ガイアナとイギリスの人口比較
ガイアナとイギリスの人口を世界ランキングで比較すると?
ガイアナとイギリスの人口を世界での人口ランキングで比較すると、ガイアナが162位に、イギリスが21位に位置しています。
順位 | 国名 | 人口 | ガイアナの人口 との比較 |
イギリスの人口 との比較 |
地理区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約1831.6倍 | 約21.2倍 | 東アジア |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約1745.6倍 | 約20.2倍 | 南アジア |
3 | アメリカ合衆国 | 約3億2906.5万人 | 約420.4倍 | 約4.9倍 | 北アメリカ |
: | |||||
19 | イラン | 約8291.4万人 | 約105.9倍 | 約1.2倍 | 中東 |
20 | タイ王国 | 約6962.6万人 | 約88.9倍 | 約1倍 | 東南アジア |
21 | イギリス | 約6753万人 | 約86.3倍 | — | 西ヨーロッパ |
22 | フランス | 約6513万人 | 約83.2倍 | 約96.4% | 西ヨーロッパ |
23 | イタリア | 約6055万人 | 約77.4倍 | 約89.7% | 西ヨーロッパ |
: | |||||
160 | フィジー | 約89万人 | 約1.1倍 | 約1.3% | メラネシア |
161 | コモロ | 約85.1万人 | 約1.1倍 | 約1.3% | インド洋地域 |
162 | ガイアナ | 約78.3万人 | — | 約1.2% | 南アメリカ |
163 | ブータン | 約76.3万人 | 約97.5% | 約1.1% | 南アジア |
164 | ソロモン諸島 | 約67万人 | 約85.6% | 約1.0% | メラネシア |
: | |||||
195 | パラオ | 約1.8万人 | 約2.3% | 約0.027% | ミクロネシア |
196 | ツバル | 約1.2万人 | 約1.5% | 約0.017% | ポリネシア |
197 | ナウル | 約1.1万人 | 約1.4% | 約0.016% | ミクロネシア |
198 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.1% | 約0.001% | 西ヨーロッパ |
ガイアナの人口をアメリカ州にある他の国と比較すると?
ガイアナは世界の地理区分の中ではアメリカ州に位置し、同じアメリカ州の国の中では25番目の人口になります。アメリカ州全体の人口に対してガイアナの人口は0.1%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | イギリスの人口との比較 | アメリカ州での構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 約3億2906.5万人 | 約4.9倍 | 約32.6% | |
2 | ブラジル | 約2億1105万人 | 約3.1倍 | 約20.9% | |
: | |||||
23 | ジャマイカ | 約294.8万人 | 約4.4% | 約0.3% | |
24 | トリニダード・トバゴ | 約139.5万人 | 約2.1% | 約0.1% | |
25 | ガイアナ | 約78.3万人 | 約1.2% | 約0.1% | |
26 | スリナム | 約58.1万人 | 約0.9% | 約0.1% | |
27 | ベリーズ | 約39万人 | 約0.6% | 約0.039% | |
: | |||||
34 | ドミニカ国 | 約7.2万人 | 約0.1% | 約0.007% | |
35 | セントクリストファー・ネイビス | 約5.3万人 | 約0.1% | 約0.005% |
ガイアナの人口を日本の都道府県と比較すると?
ガイアナの人口を日本の都道府県と比較すると、福井県の約99.5%程度にあたります。
順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 約1374.1万人 | |||
2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
: | |||||
41 | 山梨県 | 約83.3万人 | |||
42 | 佐賀県 | 約82.9万人 | |||
43 | 福井県 | 約78.7万人 | ガイアナ | 約78.3万人 | 約99.5% |
44 | 徳島県 | 約75.1万人 | |||
45 | 高知県 | 約71.7万人 | |||
46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
47 | 鳥取県 | 約56.6万人 |
ガイアナの人口を日本の政令指定都市と比較すると?
ガイアナの人口を日本の政令指定都市と比較すると、新潟市の約98.7%程度にあたります。
順位 | 政令指定都市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | |||
: | |||||
14 | 堺市(大阪府) | 約83.8万人 | |||
15 | 浜松市(神奈川県) | 約80.5万人 | |||
16 | 新潟市(新潟県) | 約79.3万人 | ガイアナ | 約78.3万人 | 約98.7% |
17 | 熊本市(熊本県) | 約73.4万人 | |||
18 | 相模原市(神奈川県) | 約71.8万人 | |||
19 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
20 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 |
ガイアナの人口を日本の中核市と比較すると?
ガイアナの人口を日本の中核市と比較すると、日本の中核市で一番人口の多い船橋市の約1.2倍程度にあたります。
順位 | 中核市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 船橋市(千葉県) | 約64万人 | ガイアナ | 約78.3万人 | 約1.2倍 |
2 | 鹿児島市(鹿児島県) | 約60.5万人 | |||
3 | 川口市(埼玉県) | 約60.4万人 | |||
: | |||||
61 | 甲府市(山梨県) | 約18.9万人 | |||
62 | 鳥取市(鳥取県) | 約18.8万人 |
ガイアナの人口を日本の県庁所在地と比較すると?
ガイアナの人口を日本の県庁所在地と比較すると、新潟市の約98.7%程度にあたります。
順位 | 県庁所在地 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | |||
: | |||||
10 | 仙台市(宮城県) | 約106.3万人 | |||
11 | 千葉市(千葉県) | 約97万人 | |||
12 | 新潟市(新潟県) | 約79.3万人 | ガイアナ | 約78.3万人 | 約98.7% |
13 | 熊本市(熊本県) | 約73.4万人 | |||
14 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
: | |||||
46 | 甲府市(山梨県) | 約18.9万人 | |||
47 | 鳥取市(鳥取県) | 約18.8万人 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
イギリスの人口をヨーロッパにある他の国と比較すると?
イギリスは世界の地理区分の中ではヨーロッパに位置し、同じヨーロッパの国の中では3番目の人口になります。ヨーロッパ全体の人口に対してイギリスの人口は8.8%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | ガイアナの人口との比較 | ヨーロッパでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 約1億4587.2万人 | 約186.3倍 | 約19.0% | |
2 | ドイツ | 約8351.7万人 | 約106.7倍 | 約10.9% | |
3 | イギリス | 約6753万人 | 約86.3倍 | 約8.8% | |
4 | フランス | 約6513万人 | 約83.2倍 | 約8.5% | |
5 | イタリア | 約6055万人 | 約77.4倍 | 約7.9% | |
: | |||||
48 | サンマリノ | 約3.4万人 | 約4.3% | 約0.004% | |
49 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.1% | 約0.000% |
ガイアナとイギリスの人口・首都などを詳細に比較すると?
ガイアナとイギリスの人口、高齢化率・出生率・GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
ガイアナ | イギリス | 比率 | |
---|---|---|---|
人口 | 約78.3万人 | 約6753万人 | 1.2% |
高齢化率 | 7.00 (2020年) |
18.65 (2020年) |
37.5% |
合計特殊出生率 | 2.44 (2019年) |
1.65 (2019年) |
1.5倍 |
GDP | 約72億5500万ドル (2021年) |
約3兆1246億5000万ドル (2021年) |
0.2% |
一人あたりGDP | 約9000ドル | 約4.63万ドル | 20.0% |
首都 | ジョージタウン | ロンドン | 比率 |
首都人口 | 約11.8万人 | 約942.6万人 | 1.3% |
首都面積 | 70km2 | 1,569km2 | 4.5% |
ガイアナの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
ガイアナはアメリカ州(南アメリカ)に位置し、首都はジョージタウン、面積は約21万平方キロメートルで北海道の約2.6倍程度の広さの国です。
国名 | ガイアナ(ガイアナ共和国) |
---|---|
地理区分 | アメリカ州 |
南アメリカ | |
首都 | ジョージタウン |
建国 | 1966年(イギリスより独立) |
人口 | 約78万人 |
面積 | 約21万平方キロメートル |
ガイアナの公用語 | 英語 |
国際電話番号 | 592 |
外務省ページ | リンク |
イギリスの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
イギリスはヨーロッパ(西ヨーロッパ)に位置し、首都はロンドン、面積は約24万平方キロメートルで日本全体の約64.8%程度の広さの国です。
国名 | イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) |
---|---|
地理区分 | ヨーロッパ |
西ヨーロッパ | |
首都 | ロンドン |
建国 | 1801年(グレートブリテン及びアイルランド連合王国成立) |
人口 | 約6753万人 |
面積 | 約24万平方キロメートル |
イギリスの公用語 | 英語/フランス語(ガーンジー島・ジャージー島)/スコットランド語(スコットランド・北アイルランド)/ウェールズ語(ウェールズ)/アイルランド語(北アイルランド)/スコットランド・ゲール語(スコットランド)/コーンウォル語(コーンウォール)/ジャージー語(ジャージー)/ガーンジー語(ガーンジー)/ピトケアン語(ピトケアン諸島) |
国際電話番号 | 44 |
外務省ページ | リンク |
ガイアナとイギリスの両方が加盟している国際機関と加盟国人口合計
参考までに、ガイアナとイギリスが共に加盟している主な国際機関それぞれの加盟国人口の合計と世界人口に占める割合などの情報を一覧表にまとめました。
国際機関名 | 加盟国人口合計 (世界人口比) |
本部 | 公式サイト | 設立年 | ガイアナの 加盟年 |
イギリスの 加盟年 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際連合(UN) | 約76億6891万人 (99.6%) |
ニューヨーク(アメリカ合衆国) | 公式サイト | 1945年 | 1966年 | 1945年 (原加盟国) |
WTO(世界貿易機関) | 約76億6537万人 (99.6%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1995年 | 1995年 (原加盟国) |
1995年 (原加盟国) |
国際電気通信連合(ITU) | 約76億6891万人 (99.6%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1865年 | — | — |
国際標準化機構(ISO) | 約75億5815万人 (98.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1947年 | — | — |
万国郵便連合(UPU) | 約76億6881万人 (99.6%) |
ベルン(スイス) | 公式サイト | 1874年 | — | — |
ILO(国際労働機関) | 約76億5288万人 (99.4%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1919年 | — | — |
国際刑事裁判所(ICCt) | 約25億5650万人 (33.2%) |
ハーグ(オランダ) | 公式サイト | 2003年 | — | — |
国際海洋法裁判所(ITLOS) | 約71億6655万人 (93.1%) |
ハンブルク(ドイツ) | 公式サイト | 1996年 | 1993年 | 1997年 |
列国議会同盟(IPU) | 約73億3080万人 (95.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1889年 | — | — |
【まとめ】ガイアナとイギリスの人口比較
ガイアナとイギリスの人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
ガイアナの人口は約78.3万人、イギリスの人口は約6753万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。