ブータンの人口を日本と比較すると、ブータンの方が日本より人口が少なく、0.6%程度の約76万人です。
Contents
ブータンの人口を日本の都道府県と比較すると?
ブータンの人口を日本の都道府県と比較すると、徳島県と同じ程度にあたります。
順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 約1374.1万人 | |||
2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
: | |||||
42 | 佐賀県 | 約82.9万人 | |||
43 | 福井県 | 約78.7万人 | |||
44 | 徳島県 | 約75.1万人 | ブータン | 約76.3万人 | 約1倍 |
45 | 高知県 | 約71.7万人 | |||
46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
47 | 鳥取県 | 約56.6万人 |
ブータンの人口を日本の政令指定都市と比較すると?
ブータンの人口を日本の政令指定都市と比較すると、熊本市と同じ程度にあたります。
順位 | 政令指定都市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | |||
: | |||||
15 | 浜松市(神奈川県) | 約80.5万人 | |||
16 | 新潟市(新潟県) | 約79.3万人 | |||
17 | 熊本市(熊本県) | 約73.4万人 | ブータン | 約76.3万人 | 約1倍 |
18 | 相模原市(神奈川県) | 約71.8万人 | |||
19 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
20 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 |
ブータンの人口を日本の中核市と比較すると?
ブータンの人口を日本の中核市と比較すると、日本の中核市で一番人口の多い船橋市の約1.2倍程度にあたります。
順位 | 中核市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 船橋市(千葉県) | 約64万人 | ブータン | 約76.3万人 | 約1.2倍 |
2 | 鹿児島市(鹿児島県) | 約60.5万人 | |||
3 | 川口市(埼玉県) | 約60.4万人 | |||
: | |||||
61 | 甲府市(山梨県) | 約18.9万人 | |||
62 | 鳥取市(鳥取県) | 約18.8万人 |
ブータンの人口を日本の県庁所在地と比較すると?
ブータンの人口を日本の県庁所在地と比較すると、熊本市と同じ程度にあたります。
順位 | 県庁所在地 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | |||
: | |||||
11 | 千葉市(千葉県) | 約97万人 | |||
12 | 新潟市(新潟県) | 約79.3万人 | |||
13 | 熊本市(熊本県) | 約73.4万人 | ブータン | 約76.3万人 | 約1倍 |
14 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
15 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 | |||
: | |||||
46 | 甲府市(山梨県) | 約18.9万人 | |||
47 | 鳥取市(鳥取県) | 約18.8万人 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
ブータンの人口をアジアにある他の国と比較すると?
ブータンは世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では43番目の人口になります。アジア全体の人口に対してブータンの人口は0.017%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | 日本の人口との比較 | アジアでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約11.3倍 | 約31.3% | |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約10.8倍 | 約29.9% | |
: | |||||
41 | バーレーン | 約164.1万人 | 約1.3% | 約0.036% | |
42 | 東ティモール | 約129.3万人 | 約1.0% | 約0.028% | |
43 | ブータン | 約76.3万人 | 約0.6% | 約0.017% | |
44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約0.4% | 約0.012% | |
45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約0.3% | 約0.009% |
日本の人口をアジアにある他の国と比較すると?
日本は世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では6番目の人口になります。アジア全体の人口に対して日本の人口は2.8%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | ブータンの人口との比較 | アジアでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約1878.9倍 | 約31.3% | |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約1790.6倍 | 約29.9% | |
: | |||||
4 | パキスタン | 約2億1656.5万人 | 約283.8倍 | 約4.7% | |
5 | バングラデシュ | 約1億6304.6万人 | 約213.7倍 | 約3.6% | |
6 | 日本 | 約1億2686万人 | 約166.2倍 | 約2.8% | |
7 | フィリピン | 約1億811.7万人 | 約141.7倍 | 約2.4% | |
8 | ベトナム | 約9646.2万人 | 約126.4倍 | 約2.1% | |
: | |||||
44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約69.6% | 約0.012% | |
45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約56.8% | 約0.009% |
ブータンと日本の人口・首都などを詳細に比較すると?
ブータンと日本の人口、高齢化率・出生率・GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
ブータン | 日本 | 比率 | |
---|---|---|---|
人口 | 約76.3万人 | 約1億2686万人 | 0.6% |
高齢化率 | 6.20 (2020年) |
28.40 (2020年) |
21.8% |
合計特殊出生率 | 1.95 (2019年) |
1.36 (2019年) |
1.4倍 |
GDP | 約24億8000万ドル (2021年) |
約5兆3781億3600万ドル (2021年) |
0.046% |
一人あたりGDP | 約3000ドル | 約4.24万ドル | 7.7% |
首都 | ティンプー | 東京 | 比率 |
首都人口 | 約9.9万人 | 約1402.9万人 | 0.7% |
首都面積 | 2,320km2 | 2,194km2 | 1.1倍 |
ブータンの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
ブータンはアジア(南アジア)に位置し、首都はティンプー、面積は約4万平方キロメートルで岩手県の約2.5倍程度の広さの国です。
国名 | ブータン(ブータン王国) |
---|---|
地理区分 | アジア |
南アジア | |
首都 | ティンプー |
建国 | 1907年(ワンチュク王朝(現王朝)が支配権を確立) |
人口 | 約76万人 |
面積 | 約4万平方キロメートル |
ブータンの公用語 | ゾンカ語 |
国際電話番号 | 975 |
外務省ページ | リンク |
日本の人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
日本はアジア(東アジア)に位置し、首都は東京、面積は約38万平方キロメートルの国です。
ブータンと日本の両方が加盟している国際機関と加盟国人口合計
参考までに、ブータンと日本が共に加盟している主な国際機関それぞれの加盟国人口の合計と世界人口に占める割合などの情報を一覧表にまとめました。
国際機関名 | 加盟国人口合計 (世界人口比) |
本部 | 公式サイト | 設立年 | ブータンの 加盟年 |
日本の 加盟年 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際連合(UN) | 約76億6891万人 (99.6%) |
ニューヨーク(アメリカ合衆国) | 公式サイト | 1945年 | 1971年 | 1956年 |
国際電気通信連合(ITU) | 約76億6891万人 (99.6%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1865年 | — | — |
国際標準化機構(ISO) | 約75億5815万人 (98.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1947年 | — | — |
万国郵便連合(UPU) | 約76億6881万人 (99.6%) |
ベルン(スイス) | 公式サイト | 1874年 | — | — |
列国議会同盟(IPU) | 約73億3080万人 (95.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1889年 | — | — |
【まとめ】ブータンと日本の人口比較
ブータンと日本の人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
ブータンの人口は約76.3万人、日本の人口は約1億2686万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。