コソボの人口を韓国と比較すると、コソボの方が韓国より人口が少なく、3.5%程度の約178万人です。
国名 | 人口 |
---|---|
コソボ | 1,780,000人/2020年(世界銀行) |
韓国 | 51,225,300人/2019年(国際連合 統計部) |
比率 | 3.5% |
Contents
コソボと韓国の人口を世界ランキングで比較すると?
コソボと韓国の人口を世界での人口ランキングで比較すると、コソボが150位に、韓国が28位に位置しています。
順位 | 国名 | 人口 | コソボの人口 との比較 |
韓国の人口 との比較 |
地理区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約805.5倍 | 約28倍 | 東アジア |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約767.6倍 | 約26.7倍 | 南アジア |
3 | アメリカ合衆国 | 約3億2906.5万人 | 約184.9倍 | 約6.4倍 | 北アメリカ |
: | |||||
26 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約30.4倍 | 約1.1倍 | 東南アジア |
27 | ケニア | 約5257.4万人 | 約29.5倍 | 約1倍 | 東アフリカ |
28 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約28.8倍 | — | 東アジア |
29 | コロンビア | 約5033.9万人 | 約28.3倍 | 約98.3% | 南アメリカ |
30 | スペイン | 約4673.7万人 | 約26.3倍 | 約91.2% | 西ヨーロッパ |
: | |||||
148 | ギニアビサウ | 約192.1万人 | 約1.1倍 | 約3.7% | 西アフリカ |
149 | ラトビア | 約190.7万人 | 約1.1倍 | 約3.7% | 東ヨーロッパ |
150 | コソボ | 約178万人 | — | 約3.5% | 東ヨーロッパ |
151 | バーレーン | 約164.1万人 | 約92.2% | 約3.2% | 中東 |
152 | トリニダード・トバゴ | 約139.5万人 | 約78.4% | 約2.7% | 中央アメリカ |
: | |||||
195 | パラオ | 約1.8万人 | 約1.0% | 約0.035% | ミクロネシア |
196 | ツバル | 約1.2万人 | 約0.7% | 約0.023% | ポリネシア |
197 | ナウル | 約1.1万人 | 約0.6% | 約0.021% | ミクロネシア |
198 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.045% | 約0.002% | 西ヨーロッパ |
コソボの人口をヨーロッパにある他の国と比較すると?
コソボは世界の地理区分の中ではヨーロッパに位置し、同じヨーロッパの国の中では38番目の人口になります。ヨーロッパ全体の人口に対してコソボの人口は0.2%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | 韓国の人口との比較 | ヨーロッパでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 約1億4587.2万人 | 約2.8倍 | 約19.0% | |
2 | ドイツ | 約8351.7万人 | 約1.6倍 | 約10.9% | |
: | |||||
36 | スロベニア | 約207.9万人 | 約4.1% | 約0.3% | |
37 | ラトビア | 約190.7万人 | 約3.7% | 約0.2% | |
38 | コソボ | 約178万人 | 約3.5% | 約0.2% | |
39 | エストニア | 約132.6万人 | 約2.6% | 約0.2% | |
40 | キプロス | 約119.9万人 | 約2.3% | 約0.2% | |
: | |||||
48 | サンマリノ | 約3.4万人 | 約0.1% | 約0.004% | |
49 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.002% | 約0.000% |
コソボの人口を日本の都道府県と比較すると?
コソボの人口を日本の都道府県と比較すると、熊本県の約100.0%程度にあたります。
順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 約1374.1万人 | |||
2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
: | |||||
21 | 福島県 | 約190.1万人 | |||
22 | 三重県 | 約182.5万人 | |||
23 | 熊本県 | 約178万人 | コソボ | 約178万人 | 約100.0% |
24 | 鹿児島県 | 約164.3万人 | |||
25 | 沖縄県 | 約147.6万人 | |||
: | |||||
46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
47 | 鳥取県 | 約56.6万人 |
コソボの人口を日本の政令指定都市と比較すると?
コソボの人口を日本の政令指定都市と比較すると、札幌市の約91.0%程度にあたります。
順位 | 政令指定都市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | |||
3 | 名古屋市(愛知県) | 約229.4万人 | |||
4 | 札幌市(北海道) | 約195.5万人 | コソボ | 約178万人 | 約91.0% |
5 | 福岡市(福岡県) | 約154.1万人 | |||
6 | 神戸市(兵庫県) | 約153.8万人 | |||
: | |||||
19 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
20 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
韓国の人口をアジアにある他の国と比較すると?
韓国は世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では13番目の人口になります。アジア全体の人口に対して韓国の人口は1.1%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | コソボの人口との比較 | アジアでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約805.5倍 | 約31.3% | |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約767.6倍 | 約29.9% | |
: | |||||
11 | タイ王国 | 約6962.6万人 | 約39.1倍 | 約1.5% | |
12 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約30.4倍 | 約1.2% | |
13 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約28.8倍 | 約1.1% | |
14 | イラク | 約3931万人 | 約22.1倍 | 約0.9% | |
15 | アフガニスタン | 約3804.2万人 | 約21.4倍 | 約0.8% | |
: | |||||
44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約29.8% | 約0.012% | |
45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約24.3% | 約0.009% |
コソボと韓国の人口・首都などを詳細に比較すると?
コソボと韓国の人口、出生率・GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
コソボ | 韓国 | 比率 | |
---|---|---|---|
人口 | 約178万人 | 約5122.5万人 | 3.5% |
合計特殊出生率 | 1.97 (2019年) |
0.92 (2019年) |
2.1倍 |
GDP | 約209億1200万ドル (2018年) |
約1兆8067億700万ドル (2021年) |
1.2% |
一人あたりGDP | 約1.17万ドル | 約3.53万ドル | 33.3% |
首都 | プリシュティナ | ソウル | 比率 |
首都人口 | 約19.8万人 | 約970.5万人 | 2.0% |
首都面積 | 524km2 | 605km2 | 86.7% |
コソボの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
コソボはヨーロッパ(東ヨーロッパ)に位置し、首都はプリシュティナ、面積は約1万平方キロメートルで岐阜県とほぼ同じ程度の広さの国です。
国名 | コソボ(コソボ共和国) |
---|---|
地理区分 | ヨーロッパ |
東ヨーロッパ | |
首都 | プリシュティナ |
建国 | 2008年(独立宣言) |
人口 | 約178万人 |
面積 | 約1万平方キロメートル |
コソボの公用語 | セルビア語/アルバニア語/トルコ語(少数民族)/ロマ語(少数民族)/ボスニア語(少数民族)/ゴーラ語(少数民族) |
国際電話番号 | 381/383/377/386 |
外務省ページ | リンク |
韓国の人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
韓国はアジア(東アジア)に位置し、首都はソウル、面積は約10万平方キロメートルで北海道の約1.2倍程度の広さの国です。
国名 | 韓国(大韓民国) |
---|---|
地理区分 | アジア |
東アジア | |
首都 | ソウル |
建国 | 1948年(大韓民国樹立宣言) |
人口 | 約5123万人 |
面積 | 約10万平方キロメートル |
韓国の公用語 | 朝鮮語(韓国語)/韓国手話 |
国際電話番号 | 82 |
外務省ページ | リンク |
【まとめ】コソボと韓国の人口比較
コソボと韓国の人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
コソボの人口は約178万人、韓国の人口は約5122.5万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。