コソボの人口を日本と比較すると、コソボの方が日本より人口が少なく、1.4%程度の約178万人です。
国名 | 人口 |
---|---|
コソボ | 1,780,000人/2020年(世界銀行) |
日本 | 126,860,300人/2019年(国際連合 統計部) |
比率 | 1.4% |
Contents
スポンサーリンク
コソボの人口を日本の都道府県と比較すると?
コソボの人口を日本の都道府県と比較すると、熊本県の約100.0%程度にあたります。
順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 約1374.1万人 | |||
2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
: | |||||
21 | 福島県 | 約190.1万人 | |||
22 | 三重県 | 約182.5万人 | |||
23 | 熊本県 | 約178万人 | コソボ | 約178万人 | 約100.0% |
24 | 鹿児島県 | 約164.3万人 | |||
25 | 沖縄県 | 約147.6万人 | |||
: | |||||
46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
47 | 鳥取県 | 約56.6万人 |
コソボの人口を日本の政令指定都市と比較すると?
コソボの人口を日本の政令指定都市と比較すると、札幌市の約91.0%程度にあたります。
順位 | 政令指定都市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | |||
3 | 名古屋市(愛知県) | 約229.4万人 | |||
4 | 札幌市(北海道) | 約195.5万人 | コソボ | 約178万人 | 約91.0% |
5 | 福岡市(福岡県) | 約154.1万人 | |||
6 | 神戸市(兵庫県) | 約153.8万人 | |||
: | |||||
19 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
20 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
コソボの人口をヨーロッパにある他の国と比較すると?
コソボは世界の地理区分の中ではヨーロッパに位置し、同じヨーロッパの国の中では38番目の人口になります。ヨーロッパ全体の人口に対してコソボの人口は0.2%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | 日本の人口との比較 | ヨーロッパでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 約1億4587.2万人 | 約1.2倍 | 約19.0% | |
2 | ドイツ | 約8351.7万人 | 約65.8% | 約10.9% | |
: | |||||
36 | スロベニア | 約207.9万人 | 約1.6% | 約0.3% | |
37 | ラトビア | 約190.7万人 | 約1.5% | 約0.2% | |
38 | コソボ | 約178万人 | 約1.4% | 約0.2% | |
39 | エストニア | 約132.6万人 | 約1.0% | 約0.2% | |
40 | キプロス | 約119.9万人 | 約0.9% | 約0.2% | |
: | |||||
48 | サンマリノ | 約3.4万人 | 約0.027% | 約0.004% | |
49 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.001% | 約0.000% |
日本の人口をアジアにある他の国と比較すると?
日本は世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では6番目の人口になります。アジア全体の人口に対して日本の人口は2.8%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | コソボの人口との比較 | アジアでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約805.5倍 | 約31.3% | |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約767.6倍 | 約29.9% | |
: | |||||
4 | パキスタン | 約2億1656.5万人 | 約121.7倍 | 約4.7% | |
5 | バングラデシュ | 約1億6304.6万人 | 約91.6倍 | 約3.6% | |
6 | 日本 | 約1億2686万人 | 約71.3倍 | 約2.8% | |
7 | フィリピン | 約1億811.7万人 | 約60.7倍 | 約2.4% | |
8 | ベトナム | 約9646.2万人 | 約54.2倍 | 約2.1% | |
: | |||||
44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約29.8% | 約0.012% | |
45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約24.3% | 約0.009% |
コソボと日本の人口・首都などを詳細に比較すると?
コソボと日本の人口、出生率・GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
コソボ | 日本 | 比率 | |
---|---|---|---|
人口 | 約178万人 | 約1億2686万人 | 1.4% |
合計特殊出生率 | 1.97 (2019年) |
1.36 (2019年) |
1.4倍 |
GDP | 約209億1200万ドル (2018年) |
約5兆3781億3600万ドル (2021年) |
0.4% |
一人あたりGDP | 約1.17万ドル | 約4.24万ドル | 27.7% |
首都 | プリシュティナ | 東京 | 比率 |
首都人口 | 約19.8万人 | 約1402.9万人 | 1.4% |
首都面積 | 524km2 | 2,194km2 | 23.9% |
コソボの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
コソボはヨーロッパ(東ヨーロッパ)に位置し、首都はプリシュティナ、面積は約1万平方キロメートルで岐阜県とほぼ同じ程度の広さの国です。
国名 | コソボ(コソボ共和国) |
---|---|
地理区分 | ヨーロッパ |
東ヨーロッパ | |
首都 | プリシュティナ |
建国 | 2008年(独立宣言) |
人口 | 約178万人 |
面積 | 約1万平方キロメートル |
コソボの公用語 | セルビア語/アルバニア語/トルコ語(少数民族)/ロマ語(少数民族)/ボスニア語(少数民族)/ゴーラ語(少数民族) |
国際電話番号 | 381/383/377/386 |
外務省ページ | リンク |
日本の人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
日本はアジア(東アジア)に位置し、首都は東京、面積は約38万平方キロメートルの国です。
【まとめ】コソボと日本の人口比較
コソボと日本の人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
コソボの人口は約178万人、日本の人口は約1億2686万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。