西サハラの人口をイギリスと比較すると、西サハラの方がイギリスより人口が少なく、0.9%程度の約58万人です。
Contents
西サハラとイギリスの人口を世界ランキングで比較すると?
西サハラとイギリスの人口を世界での人口ランキングで比較すると、西サハラが167位に、イギリスが21位に位置しています。
順位 | 国名 | 人口 | 西サハラの人口 との比較 |
イギリスの人口 との比較 |
地理区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約2461.4倍 | 約21.2倍 | 東アジア |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約2345.8倍 | 約20.2倍 | 南アジア |
3 | アメリカ合衆国 | 約3億2906.5万人 | 約564.9倍 | 約4.9倍 | 北アメリカ |
: | |||||
19 | イラン | 約8291.4万人 | 約142.3倍 | 約1.2倍 | 中東 |
20 | タイ王国 | 約6962.6万人 | 約119.5倍 | 約1倍 | 東南アジア |
21 | イギリス | 約6753万人 | 約115.9倍 | — | 西ヨーロッパ |
22 | フランス | 約6513万人 | 約111.8倍 | 約96.4% | 西ヨーロッパ |
23 | イタリア | 約6055万人 | 約103.9倍 | 約89.7% | 西ヨーロッパ |
: | |||||
165 | モンテネグロ | 約62.8万人 | 約1.1倍 | 約0.9% | 東ヨーロッパ |
166 | ルクセンブルク | 約61.6万人 | 約1.1倍 | 約0.9% | 西ヨーロッパ |
167 | 西サハラ | 約58.2万人 | — | 約0.9% | 西アフリカ |
168 | スリナム | 約58.1万人 | 約99.8% | 約0.9% | 南アメリカ |
169 | カーボベルデ | 約55万人 | 約94.4% | 約0.8% | 西アフリカ |
: | |||||
195 | パラオ | 約1.8万人 | 約3.1% | 約0.027% | ミクロネシア |
196 | ツバル | 約1.2万人 | 約2.0% | 約0.017% | ポリネシア |
197 | ナウル | 約1.1万人 | 約1.9% | 約0.016% | ミクロネシア |
198 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.1% | 約0.001% | 西ヨーロッパ |
西サハラの人口をアフリカにある他の国と比較すると?
西サハラは世界の地理区分の中ではアフリカに位置し、同じアフリカの国の中では52番目の人口になります。アフリカ全体の人口に対して西サハラの人口は0.045%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | イギリスの人口との比較 | アフリカでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナイジェリア | 約2億96.4万人 | 約3倍 | 約15.4% | |
2 | エチオピア | 約1億1207.9万人 | 約1.7倍 | 約8.6% | |
: | |||||
50 | ジブチ | 約97.4万人 | 約1.4% | 約0.1% | |
51 | コモロ | 約85.1万人 | 約1.3% | 約0.1% | |
52 | 西サハラ | 約58.2万人 | 約0.9% | 約0.045% | |
53 | カーボベルデ | 約55万人 | 約0.8% | 約0.042% | |
54 | サントメ・プリンシペ | 約21.5万人 | 約0.3% | 約0.016% | |
55 | セーシェル | 約9.8万人 | 約0.1% | 約0.007% |
西サハラの人口を日本の都道府県と比較すると?
西サハラの人口を日本の都道府県と比較すると、日本の都道府県で一番人口の少ない鳥取県と同じ程度にあたります。
順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 約1374.1万人 | |||
2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
: | |||||
45 | 高知県 | 約71.7万人 | |||
46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
47 | 鳥取県 | 約56.6万人 | 西サハラ | 約58.2万人 | 約1倍 |
西サハラの人口を日本の政令指定都市と比較すると?
西サハラの人口を日本の政令指定都市と比較すると、日本の政令指定都市で一番人口の少ない静岡市の約82.9%程度にあたります。
順位 | 政令指定都市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | |||
: | |||||
18 | 相模原市(神奈川県) | 約71.8万人 | |||
19 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
20 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 | 西サハラ | 約58.2万人 | 約82.9% |
西サハラの人口を日本の中核市と比較すると?
西サハラの人口を日本の中核市と比較すると、八王子市と同じ程度にあたります。
順位 | 中核市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 船橋市(千葉県) | 約64万人 | |||
2 | 鹿児島市(鹿児島県) | 約60.5万人 | |||
3 | 川口市(埼玉県) | 約60.4万人 | |||
4 | 八王子市(東京都) | 約56.2万人 | 西サハラ | 約58.2万人 | 約1倍 |
5 | 姫路市(兵庫県) | 約53.7万人 | |||
6 | 宇都宮市(栃木県) | 約52.3万人 | |||
: | |||||
61 | 甲府市(山梨県) | 約18.9万人 | |||
62 | 鳥取市(鳥取県) | 約18.8万人 |
西サハラの人口を日本の県庁所在地と比較すると?
西サハラの人口を日本の県庁所在地と比較すると、鹿児島市の約96.3%程度にあたります。
順位 | 県庁所在地 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | |||
: | |||||
14 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
15 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 | |||
16 | 鹿児島市(鹿児島県) | 約60.5万人 | 西サハラ | 約58.2万人 | 約96.3% |
17 | 宇都宮市(栃木県) | 約52.3万人 | |||
18 | 松山市(愛媛県) | 約51.3万人 | |||
: | |||||
46 | 甲府市(山梨県) | 約18.9万人 | |||
47 | 鳥取市(鳥取県) | 約18.8万人 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
イギリスの人口をヨーロッパにある他の国と比較すると?
イギリスは世界の地理区分の中ではヨーロッパに位置し、同じヨーロッパの国の中では3番目の人口になります。ヨーロッパ全体の人口に対してイギリスの人口は8.8%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | 西サハラの人口との比較 | ヨーロッパでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 約1億4587.2万人 | 約250.4倍 | 約19.0% | |
2 | ドイツ | 約8351.7万人 | 約143.4倍 | 約10.9% | |
3 | イギリス | 約6753万人 | 約115.9倍 | 約8.8% | |
4 | フランス | 約6513万人 | 約111.8倍 | 約8.5% | |
5 | イタリア | 約6055万人 | 約103.9倍 | 約7.9% | |
: | |||||
48 | サンマリノ | 約3.4万人 | 約5.8% | 約0.004% | |
49 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.1% | 約0.000% |
西サハラとイギリスの人口・首都などを詳細に比較すると?
西サハラとイギリスの人口、GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
西サハラ | イギリス | 比率 | |
---|---|---|---|
人口 | 約58.2万人 | 約6753万人 | 0.9% |
GDP | 約9億600万ドル (2007年) |
約3兆1246億5000万ドル (2021年) |
0.029% |
一人あたりGDP | 約2000ドル | 約4.63万ドル | 3.4% |
首都 | ラユーン | ロンドン | 比率 |
首都人口 | 約21.8万人 | 約942.6万人 | 2.3% |
首都面積 | km2 | 1,569km2 | — |
西サハラの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
西サハラはアフリカ(西アフリカ)に位置し、首都はラユーンの国です。
国名 | 西サハラ |
---|---|
地理区分 | アフリカ |
西アフリカ | |
首都 | ラユーン |
建国 | 1976年(スペイン統治の終了【モロッコとサハラ・アラブ民主共和国が領有権を主張している】) |
人口 | 約58万人 |
西サハラの公用語 | スペイン語/アラビア語 |
国際電話番号 | 212 |
外務省ページ | リンク |
イギリスの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
イギリスはヨーロッパ(西ヨーロッパ)に位置し、首都はロンドン、面積は約24万平方キロメートルで日本全体の約64.8%程度の広さの国です。
国名 | イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) |
---|---|
地理区分 | ヨーロッパ |
西ヨーロッパ | |
首都 | ロンドン |
建国 | 1801年(グレートブリテン及びアイルランド連合王国成立) |
人口 | 約6753万人 |
面積 | 約24万平方キロメートル |
イギリスの公用語 | 英語/フランス語(ガーンジー島・ジャージー島)/スコットランド語(スコットランド・北アイルランド)/ウェールズ語(ウェールズ)/アイルランド語(北アイルランド)/スコットランド・ゲール語(スコットランド)/コーンウォル語(コーンウォール)/ジャージー語(ジャージー)/ガーンジー語(ガーンジー)/ピトケアン語(ピトケアン諸島) |
国際電話番号 | 44 |
外務省ページ | リンク |
西サハラとイギリスの両方が加盟している国際機関と加盟国人口合計
参考までに、西サハラとイギリスが共に加盟している主な国際機関それぞれの加盟国人口の合計と世界人口に占める割合などの情報を一覧表にまとめました。
国際機関名 | 加盟国人口合計 (世界人口比) |
本部 | 公式サイト | 設立年 | 西サハラの 加盟年 |
イギリスの 加盟年 |
---|
【まとめ】西サハラとイギリスの人口比較
西サハラとイギリスの人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
西サハラの人口は約58.2万人、イギリスの人口は約6753万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。