カタールの人口を韓国と比較すると、カタールの方が韓国より人口が少なく、5.5%程度の約283万人です。
Contents
カタールと韓国の人口を世界ランキングで比較すると?
カタールと韓国の人口を世界での人口ランキングで比較すると、カタールが139位に、韓国が28位に位置しています。
順位 | 国名 | 人口 | カタールの人口 との比較 |
韓国の人口 との比較 |
地理区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約506.3倍 | 約28倍 | 東アジア |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約482.5倍 | 約26.7倍 | 南アジア |
3 | アメリカ合衆国 | 約3億2906.5万人 | 約116.2倍 | 約6.4倍 | 北アメリカ |
: | |||||
26 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約19.1倍 | 約1.1倍 | 東南アジア |
27 | ケニア | 約5257.4万人 | 約18.6倍 | 約1倍 | 東アフリカ |
28 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約18.1倍 | — | 東アジア |
29 | コロンビア | 約5033.9万人 | 約17.8倍 | 約98.3% | 南アメリカ |
30 | スペイン | 約4673.7万人 | 約16.5倍 | 約91.2% | 西ヨーロッパ |
: | |||||
137 | ジャマイカ | 約294.8万人 | 約1倍 | 約5.8% | 中央アメリカ |
138 | アルバニア | 約288.1万人 | 約1倍 | 約5.6% | 東ヨーロッパ |
139 | カタール | 約283.2万人 | — | 約5.5% | 中東 |
140 | リトアニア | 約276万人 | 約97.4% | 約5.4% | 東ヨーロッパ |
141 | ナミビア | 約249.4万人 | 約88.1% | 約4.9% | 南アフリカ |
: | |||||
195 | パラオ | 約1.8万人 | 約0.6% | 約0.035% | ミクロネシア |
196 | ツバル | 約1.2万人 | 約0.4% | 約0.023% | ポリネシア |
197 | ナウル | 約1.1万人 | 約0.4% | 約0.021% | ミクロネシア |
198 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.028% | 約0.002% | 西ヨーロッパ |
カタールの人口をアジアにある他の国と比較すると?
カタールは世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では40番目の人口になります。アジア全体の人口に対してカタールの人口は0.1%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | 韓国の人口との比較 | アジアでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約28倍 | 約31.3% | |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約26.7倍 | 約29.9% | |
: | |||||
38 | クウェート | 約420.7万人 | 約8.2% | 約0.1% | |
39 | モンゴル | 約322.5万人 | 約6.3% | 約0.1% | |
40 | カタール | 約283.2万人 | 約5.5% | 約0.1% | |
41 | バーレーン | 約164.1万人 | 約3.2% | 約0.036% | |
42 | 東ティモール | 約129.3万人 | 約2.5% | 約0.028% | |
: | |||||
44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約1.0% | 約0.012% | |
45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約0.8% | 約0.009% |
カタールの人口を日本の都道府県と比較すると?
カタールの人口を日本の都道府県と比較すると、広島県の約99.8%程度にあたります。
順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 約1374.1万人 | |||
2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
: | |||||
10 | 静岡県 | 約372.7万人 | |||
11 | 茨城県 | 約293.6万人 | |||
12 | 広島県 | 約283.9万人 | カタール | 約283.2万人 | 約99.8% |
13 | 京都府 | 約255.5万人 | |||
14 | 宮城県 | 約230.3万人 | |||
: | |||||
46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
47 | 鳥取県 | 約56.6万人 |
カタールの人口を日本の政令指定都市と比較すると?
カタールの人口を日本の政令指定都市と比較すると、大阪市と同じ程度にあたります。
順位 | 政令指定都市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | カタール | 約283.2万人 | 約1倍 |
3 | 名古屋市(愛知県) | 約229.4万人 | |||
4 | 札幌市(北海道) | 約195.5万人 | |||
: | |||||
19 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
20 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
韓国の人口をアジアにある他の国と比較すると?
韓国は世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では13番目の人口になります。アジア全体の人口に対して韓国の人口は1.1%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | カタールの人口との比較 | アジアでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約506.3倍 | 約31.3% | |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約482.5倍 | 約29.9% | |
: | |||||
11 | タイ王国 | 約6962.6万人 | 約24.6倍 | 約1.5% | |
12 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約19.1倍 | 約1.2% | |
13 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約18.1倍 | 約1.1% | |
14 | イラク | 約3931万人 | 約13.9倍 | 約0.9% | |
15 | アフガニスタン | 約3804.2万人 | 約13.4倍 | 約0.8% | |
: | |||||
44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約18.7% | 約0.012% | |
45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約15.3% | 約0.009% |
カタールと韓国の人口・首都などを詳細に比較すると?
カタールと韓国の人口、高齢化率・出生率・GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
カタール | 韓国 | 比率 | |
---|---|---|---|
人口 | 約283.2万人 | 約5122.5万人 | 5.5% |
高齢化率 | 1.69 (2020年) |
15.79 (2020年) |
10.7% |
合計特殊出生率 | 1.85 (2019年) |
0.92 (2019年) |
2倍 |
GDP | 約1660億3100万ドル (2021年) |
約1兆8067億700万ドル (2021年) |
9.2% |
一人あたりGDP | 約5.86万ドル | 約3.53万ドル | 1.7倍 |
首都 | ドーハ | ソウル | 比率 |
首都人口 | 約240万人 | 約970.5万人 | 24.7% |
首都面積 | 132km2 | 605km2 | 21.8% |
カタールの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
カタールはアジア(中東)に位置し、首都はドーハ、面積は約1万平方キロメートルで秋田県とほぼ同じ程度の広さの国です。
国名 | カタール(カタール国) |
---|---|
地理区分 | アジア |
中東 | |
首都 | ドーハ |
建国 | 1971年(イギリスより独立) |
人口 | 約283万人 |
面積 | 約1万平方キロメートル |
カタールの公用語 | アラビア語 |
国際電話番号 | 974 |
外務省ページ | リンク |
韓国の人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
韓国はアジア(東アジア)に位置し、首都はソウル、面積は約10万平方キロメートルで北海道の約1.2倍程度の広さの国です。
国名 | 韓国(大韓民国) |
---|---|
地理区分 | アジア |
東アジア | |
首都 | ソウル |
建国 | 1948年(大韓民国樹立宣言) |
人口 | 約5123万人 |
面積 | 約10万平方キロメートル |
韓国の公用語 | 朝鮮語(韓国語)/韓国手話 |
国際電話番号 | 82 |
外務省ページ | リンク |
カタールと韓国の両方が加盟している国際機関と加盟国人口合計
参考までに、カタールと韓国が共に加盟している主な国際機関それぞれの加盟国人口の合計と世界人口に占める割合などの情報を一覧表にまとめました。
国際機関名 | 加盟国人口合計 (世界人口比) |
本部 | 公式サイト | 設立年 | カタールの 加盟年 |
韓国の 加盟年 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際連合(UN) | 約76億6891万人 (99.6%) |
ニューヨーク(アメリカ合衆国) | 公式サイト | 1945年 | 1971年 | 1991年 |
WTO(世界貿易機関) | 約76億6537万人 (99.6%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1995年 | 1996年 | 1995年 (原加盟国) |
国際電気通信連合(ITU) | 約76億6891万人 (99.6%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1865年 | — | — |
国際標準化機構(ISO) | 約75億5815万人 (98.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1947年 | — | — |
万国郵便連合(UPU) | 約76億6881万人 (99.6%) |
ベルン(スイス) | 公式サイト | 1874年 | — | — |
ILO(国際労働機関) | 約76億5288万人 (99.4%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1919年 | — | — |
国際海洋法裁判所(ITLOS) | 約71億6655万人 (93.1%) |
ハンブルク(ドイツ) | 公式サイト | 1996年 | 2002年 | 1996年 |
列国議会同盟(IPU) | 約73億3080万人 (95.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1889年 | — | — |
【まとめ】カタールと韓国の人口比較
カタールと韓国の人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
カタールの人口は約283.2万人、韓国の人口は約5122.5万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。