チリの人口を韓国と比較すると、チリの方が韓国より人口が少なく、37.0%程度の約1895万人です。韓国の8分の3程度にあたります。
Contents
チリと韓国の人口を世界ランキングで比較すると?
チリと韓国の人口を世界での人口ランキングで比較すると、チリが62位に、韓国が28位に位置しています。
| 順位 | 国名 | 人口 | チリの人口 との比較 | 韓国の人口 との比較 | 地理区分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約75.7倍 | 約28倍 | 東アジア | 
| 2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約72.1倍 | 約26.7倍 | 南アジア | 
| 3 | アメリカ合衆国 | 約3億2906.5万人 | 約17.4倍 | 約6.4倍 | 北アメリカ | 
| : | |||||
| 26 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約2.9倍 | 約1.1倍 | 東南アジア | 
| 27 | ケニア | 約5257.4万人 | 約2.8倍 | 約1倍 | 東アフリカ | 
| 28 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約2.7倍 | — | 東アジア | 
| 29 | コロンビア | 約5033.9万人 | 約2.7倍 | 約98.3% | 南アメリカ | 
| 30 | スペイン | 約4673.7万人 | 約2.5倍 | 約91.2% | 西ヨーロッパ | 
| : | |||||
| 60 | マリ共和国 | 約1965.8万人 | 約1倍 | 約38.4% | 西アフリカ | 
| 61 | ルーマニア | 約1936.5万人 | 約1倍 | 約37.8% | 東ヨーロッパ | 
| 62 | チリ | 約1895.2万人 | — | 約37.0% | 南アメリカ | 
| 63 | マラウイ | 約1862.9万人 | 約98.3% | 約36.4% | 南アフリカ | 
| 64 | カザフスタン | 約1855.1万人 | 約97.9% | 約36.2% | 中央アジア | 
| : | |||||
| 195 | パラオ | 約1.8万人 | 約0.1% | 約0.035% | ミクロネシア | 
| 196 | ツバル | 約1.2万人 | 約0.1% | 約0.023% | ポリネシア | 
| 197 | ナウル | 約1.1万人 | 約0.1% | 約0.021% | ミクロネシア | 
| 198 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.004% | 約0.002% | 西ヨーロッパ | 
チリの人口をアメリカ州にある他の国と比較すると?
チリは世界の地理区分の中ではアメリカ州に位置し、同じアメリカ州の国の中では9番目の人口になります。アメリカ州全体の人口に対してチリの人口は1.9%にあたります。
| 順位 | 国名 | 人口 | 韓国の人口との比較 | アメリカ州での構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 約3億2906.5万人 | 約6.4倍 | 約32.6% | |
| 2 | ブラジル | 約2億1105万人 | 約4.1倍 | 約20.9% | |
| : | |||||
| 7 | ペルー | 約3251万人 | 約63.5% | 約3.2% | |
| 8 | ベネズエラ | 約2851.6万人 | 約55.7% | 約2.8% | |
| 9 | チリ | 約1895.2万人 | 約37.0% | 約1.9% | |
| 10 | グアテマラ | 約1758.2万人 | 約34.3% | 約1.7% | |
| 11 | エクアドル | 約1737.4万人 | 約33.9% | 約1.7% | |
| : | |||||
| 34 | ドミニカ国 | 約7.2万人 | 約0.1% | 約0.007% | |
| 35 | セントクリストファー・ネイビス | 約5.3万人 | 約0.1% | 約0.005% | |
チリの人口を日本の都道府県と比較すると?
チリの人口を日本の都道府県と比較すると、日本の都道府県で一番人口の多い東京都の約1.4倍程度にあたります。
| 順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 約1374.1万人 | チリ | 約1895.2万人 | 約1.4倍 | 
| 2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
| 3 | 大阪府 | 約884.9万人 | |||
| : | |||||
| 46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
| 47 | 鳥取県 | 約56.6万人 | |||
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
韓国の人口をアジアにある他の国と比較すると?
韓国は世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では13番目の人口になります。アジア全体の人口に対して韓国の人口は1.1%にあたります。
| 順位 | 国名 | 人口 | チリの人口との比較 | アジアでの構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約75.7倍 | 約31.3% | |
| 2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約72.1倍 | 約29.9% | |
| : | |||||
| 11 | タイ王国 | 約6962.6万人 | 約3.7倍 | 約1.5% | |
| 12 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約2.9倍 | 約1.2% | |
| 13 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約2.7倍 | 約1.1% | |
| 14 | イラク | 約3931万人 | 約2.1倍 | 約0.9% | |
| 15 | アフガニスタン | 約3804.2万人 | 約2倍 | 約0.8% | |
| : | |||||
| 44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約2.8% | 約0.012% | |
| 45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約2.3% | 約0.009% | |
チリと韓国の人口・首都などを詳細に比較すると?
チリと韓国の人口、高齢化率・出生率・GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
| チリ | 韓国 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 人口 | 約1895.2万人 | 約5122.5万人 | 37.0% | 
| 高齢化率 | 12.24 (2020年) | 15.79 (2020年) | 77.5% | 
| 合計特殊出生率 | 1.63 (2019年) | 0.92 (2019年) | 1.8倍 | 
| GDP | 約3079億3800万ドル (2021年) | 約1兆8067億700万ドル (2021年) | 17.0% | 
| 一人あたりGDP | 約1.62万ドル | 約3.53万ドル | 46.1% | 
| 首都 | サンティアゴ | ソウル | 比率 | 
| 首都人口 | 約561.4万人 | 約970.5万人 | 57.8% | 
| 首都面積 | 843km2 | 605km2 | 1.4倍 | 
チリの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
チリはアメリカ州(南アメリカ)に位置し、首都はサンティアゴ、面積は約76万平方キロメートルで日本全体の約2倍程度の広さの国です。
| 国名 | チリ(チリ共和国) | 
|---|---|
| 地理区分 | アメリカ州 | 
| 南アメリカ | |
| 首都 | サンティアゴ | 
| 建国 | 1818年(スペインより独立) | 
| 人口 | 約1895万人 | 
| 面積 | 約76万平方キロメートル | 
| チリの公用語 | スペイン語 | 
| 国際電話番号 | 56 | 
| 外務省ページ | リンク | 
韓国の人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
韓国はアジア(東アジア)に位置し、首都はソウル、面積は約10万平方キロメートルで北海道の約1.2倍程度の広さの国です。
| 国名 | 韓国(大韓民国) | 
|---|---|
| 地理区分 | アジア | 
| 東アジア | |
| 首都 | ソウル | 
| 建国 | 1948年(大韓民国樹立宣言) | 
| 人口 | 約5123万人 | 
| 面積 | 約10万平方キロメートル | 
| 韓国の公用語 | 朝鮮語(韓国語)/韓国手話 | 
| 国際電話番号 | 82 | 
| 外務省ページ | リンク | 
チリと韓国の両方が加盟している国際機関と加盟国人口合計
参考までに、チリと韓国が共に加盟している主な国際機関それぞれの加盟国人口の合計と世界人口に占める割合などの情報を一覧表にまとめました。
| 国際機関名 | 加盟国人口合計 (世界人口比) | 本部 | 公式サイト | 設立年 | チリの 加盟年 | 韓国の 加盟年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際連合(UN) | 約76億6891万人 (99.6%) | ニューヨーク(アメリカ合衆国) | 公式サイト | 1945年 | 1945年 (原加盟国) | 1991年 | 
| OECD(経済協力開発機構) | 約13億6310万人 (17.7%) | パリ(フランス) | 公式サイト | 1961年 | 2010年 | 1996年 | 
| WTO(世界貿易機関) | 約76億6537万人 (99.6%) | ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1995年 | 1995年 (原加盟国) | 1995年 (原加盟国) | 
| 国際電気通信連合(ITU) | 約76億6891万人 (99.6%) | ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1865年 | — | — | 
| 国際標準化機構(ISO) | 約75億5815万人 (98.2%) | ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1947年 | — | — | 
| 万国郵便連合(UPU) | 約76億6881万人 (99.6%) | ベルン(スイス) | 公式サイト | 1874年 | — | — | 
| ILO(国際労働機関) | 約76億5288万人 (99.4%) | ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1919年 | — | — | 
| 国際刑事裁判所(ICCt) | 約25億5650万人 (33.2%) | ハーグ(オランダ) | 公式サイト | 2003年 | — | — | 
| 国際海洋法裁判所(ITLOS) | 約71億6655万人 (93.1%) | ハンブルク(ドイツ) | 公式サイト | 1996年 | 1997年 | 1996年 | 
| 列国議会同盟(IPU) | 約73億3080万人 (95.2%) | ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1889年 | — | — | 
【まとめ】チリと韓国の人口比較
チリと韓国の人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
チリの人口は約1895.2万人、韓国の人口は約5122.5万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。