スイスの人口を韓国と比較すると、スイスの方が韓国より人口が少なく、16.8%程度の約859万人です。韓国の6分の1程度にあたります。
Contents
スイスと韓国の人口を世界ランキングで比較すると?
スイスと韓国の人口を世界での人口ランキングで比較すると、スイスが100位に、韓国が28位に位置しています。
順位 | 国名 | 人口 | スイスの人口 との比較 |
韓国の人口 との比較 |
地理区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約166.9倍 | 約28倍 | 東アジア |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約159倍 | 約26.7倍 | 南アジア |
3 | アメリカ合衆国 | 約3億2906.5万人 | 約38.3倍 | 約6.4倍 | 北アメリカ |
: | |||||
26 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約6.3倍 | 約1.1倍 | 東南アジア |
27 | ケニア | 約5257.4万人 | 約6.1倍 | 約1倍 | 東アフリカ |
28 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約6倍 | — | 東アジア |
29 | コロンビア | 約5033.9万人 | 約5.9倍 | 約98.3% | 南アメリカ |
30 | スペイン | 約4673.7万人 | 約5.4倍 | 約91.2% | 西ヨーロッパ |
: | |||||
98 | パプアニューギニア | 約877.6万人 | 約1倍 | 約17.1% | メラネシア |
99 | セルビア | 約877.2万人 | 約1倍 | 約17.1% | 東ヨーロッパ |
100 | スイス | 約859.1万人 | — | 約16.8% | 西ヨーロッパ |
101 | イスラエル | 約851.9万人 | 約99.2% | 約16.6% | 中東 |
102 | トーゴ | 約808.2万人 | 約94.1% | 約15.8% | 西アフリカ |
: | |||||
195 | パラオ | 約1.8万人 | 約0.2% | 約0.035% | ミクロネシア |
196 | ツバル | 約1.2万人 | 約0.1% | 約0.023% | ポリネシア |
197 | ナウル | 約1.1万人 | 約0.1% | 約0.021% | ミクロネシア |
198 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.009% | 約0.002% | 西ヨーロッパ |
スイスの人口をヨーロッパにある他の国と比較すると?
スイスは世界の地理区分の中ではヨーロッパに位置し、同じヨーロッパの国の中では21番目の人口になります。ヨーロッパ全体の人口に対してスイスの人口は1.1%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | 韓国の人口との比較 | ヨーロッパでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 約1億4587.2万人 | 約2.8倍 | 約19.0% | |
2 | ドイツ | 約8351.7万人 | 約1.6倍 | 約10.9% | |
: | |||||
19 | オーストリア | 約895.5万人 | 約17.5% | 約1.2% | |
20 | セルビア | 約877.2万人 | 約17.1% | 約1.1% | |
21 | スイス | 約859.1万人 | 約16.8% | 約1.1% | |
22 | ブルガリア | 約700万人 | 約13.7% | 約0.9% | |
23 | デンマーク | 約577.2万人 | 約11.3% | 約0.8% | |
: | |||||
48 | サンマリノ | 約3.4万人 | 約0.1% | 約0.004% | |
49 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.002% | 約0.000% |
スイスの人口を日本の都道府県と比較すると?
スイスの人口を日本の都道府県と比較すると、大阪府の約97.1%程度にあたります。
順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 約1374.1万人 | |||
2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
3 | 大阪府 | 約884.9万人 | スイス | 約859.1万人 | 約97.1% |
4 | 愛知県 | 約756.5万人 | |||
5 | 埼玉県 | 約737.7万人 | |||
: | |||||
46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
47 | 鳥取県 | 約56.6万人 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
韓国の人口をアジアにある他の国と比較すると?
韓国は世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では13番目の人口になります。アジア全体の人口に対して韓国の人口は1.1%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | スイスの人口との比較 | アジアでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約166.9倍 | 約31.3% | |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約159倍 | 約29.9% | |
: | |||||
11 | タイ王国 | 約6962.6万人 | 約8.1倍 | 約1.5% | |
12 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約6.3倍 | 約1.2% | |
13 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約6倍 | 約1.1% | |
14 | イラク | 約3931万人 | 約4.6倍 | 約0.9% | |
15 | アフガニスタン | 約3804.2万人 | 約4.4倍 | 約0.8% | |
: | |||||
44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約6.2% | 約0.012% | |
45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約5.0% | 約0.009% |
スイスと韓国の人口・首都などを詳細に比較すると?
スイスと韓国の人口、高齢化率・出生率・GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
スイス | 韓国 | 比率 | |
---|---|---|---|
人口 | 約859.1万人 | 約5122.5万人 | 16.8% |
高齢化率 | 19.10 (2020年) |
15.79 (2020年) |
1.2倍 |
合計特殊出生率 | 1.48 (2019年) |
0.92 (2019年) |
1.6倍 |
GDP | 約8247億3400万ドル (2021年) |
約1兆8067億700万ドル (2021年) |
45.6% |
一人あたりGDP | 約9.6万ドル | 約3.53万ドル | 2.7倍 |
首都 | ベルン | ソウル | 比率 |
首都人口 | 約14.1万人 | 約970.5万人 | 1.4% |
首都面積 | 52km2 | 605km2 | 8.5% |
スイスの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
スイスはヨーロッパ(西ヨーロッパ)に位置し、首都はベルン、面積は約4万平方キロメートルで岩手県の約2.7倍程度の広さの国です。
国名 | スイス(スイス連邦) |
---|---|
地理区分 | ヨーロッパ |
西ヨーロッパ | |
首都 | ベルン |
建国 | 1291年(永久盟約締結) |
人口 | 約859万人 |
面積 | 約4万平方キロメートル |
スイスの公用語 | フランス語(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州)/ドイツ語(アールガウ州・アッペンツェル・アウサーローデン準州・アッペンツェル・インナーローデン準州・ヴァレー州・ウーリ州・オプヴァルデン準州・グラールス州・グラウビュンデン州・ザンクト・ガレン州・シャフハウゼン州・シュヴィーツ州・ゾロトゥルン州・チューリヒ州・ツーク州・トゥールガウ州・ニトヴァルデン準州・バーゼル=シュタット準州・バーゼル=ラント準州・フリブール州・ベルン州・ルツェルン州)/イタリア語(グラウビュンデン州・ティチーノ州)/ロマンシュ語(グラウビュンデン州) |
国際電話番号 | 41 |
外務省ページ | リンク |
韓国の人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
韓国はアジア(東アジア)に位置し、首都はソウル、面積は約10万平方キロメートルで北海道の約1.2倍程度の広さの国です。
国名 | 韓国(大韓民国) |
---|---|
地理区分 | アジア |
東アジア | |
首都 | ソウル |
建国 | 1948年(大韓民国樹立宣言) |
人口 | 約5123万人 |
面積 | 約10万平方キロメートル |
韓国の公用語 | 朝鮮語(韓国語)/韓国手話 |
国際電話番号 | 82 |
外務省ページ | リンク |
スイスと韓国の両方が加盟している国際機関と加盟国人口合計
参考までに、スイスと韓国が共に加盟している主な国際機関それぞれの加盟国人口の合計と世界人口に占める割合などの情報を一覧表にまとめました。
国際機関名 | 加盟国人口合計 (世界人口比) |
本部 | 公式サイト | 設立年 | スイスの 加盟年 |
韓国の 加盟年 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際連合(UN) | 約76億6891万人 (99.6%) |
ニューヨーク(アメリカ合衆国) | 公式サイト | 1945年 | 2002年 | 1991年 |
OECD(経済協力開発機構) | 約13億6310万人 (17.7%) |
パリ(フランス) | 公式サイト | 1961年 | 1961年 (原加盟国) |
1996年 |
WTO(世界貿易機関) | 約76億6537万人 (99.6%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1995年 | 1995年 (原加盟国) |
1995年 (原加盟国) |
国際電気通信連合(ITU) | 約76億6891万人 (99.6%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1865年 | — | — |
国際標準化機構(ISO) | 約75億5815万人 (98.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1947年 | — | — |
万国郵便連合(UPU) | 約76億6881万人 (99.6%) |
ベルン(スイス) | 公式サイト | 1874年 | — | — |
ILO(国際労働機関) | 約76億5288万人 (99.4%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1919年 | — | — |
国際刑事裁判所(ICCt) | 約25億5650万人 (33.2%) |
ハーグ(オランダ) | 公式サイト | 2003年 | — | — |
国際海洋法裁判所(ITLOS) | 約71億6655万人 (93.1%) |
ハンブルク(ドイツ) | 公式サイト | 1996年 | 2009年 | 1996年 |
列国議会同盟(IPU) | 約73億3080万人 (95.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1889年 | — | — |
【まとめ】スイスと韓国の人口比較
スイスと韓国の人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
スイスの人口は約859.1万人、韓国の人口は約5122.5万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。