パレスチナの人口を韓国と比較すると、パレスチナの方が韓国より人口が少なく、9.7%程度の約497万人です。韓国の10分の1程度にあたります。
国名 | 人口 |
---|---|
パレスチナ | 4,970,000人/2019年(パレスチナ中央統計局) |
韓国 | 51,225,300人/2019年(国際連合 統計部) |
比率 | 9.7% |
Contents
パレスチナと韓国の人口を世界ランキングで比較すると?
パレスチナと韓国の人口を世界での人口ランキングで比較すると、パレスチナが121位に、韓国が28位に位置しています。
順位 | 国名 | 人口 | パレスチナの人口 との比較 |
韓国の人口 との比較 |
地理区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約288.5倍 | 約28倍 | 東アジア |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約274.9倍 | 約26.7倍 | 南アジア |
3 | アメリカ合衆国 | 約3億2906.5万人 | 約66.2倍 | 約6.4倍 | 北アメリカ |
: | |||||
26 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約10.9倍 | 約1.1倍 | 東南アジア |
27 | ケニア | 約5257.4万人 | 約10.6倍 | 約1倍 | 東アフリカ |
28 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約10.3倍 | — | 東アジア |
29 | コロンビア | 約5033.9万人 | 約10.1倍 | 約98.3% | 南アメリカ |
30 | スペイン | 約4673.7万人 | 約9.4倍 | 約91.2% | 西ヨーロッパ |
: | |||||
119 | コスタリカ | 約504.8万人 | 約1倍 | 約9.9% | 中央アメリカ |
120 | オマーン | 約497.5万人 | 約1倍 | 約9.7% | 中東 |
121 | パレスチナ | 約497万人 | — | 約9.7% | 中東 |
122 | リベリア | 約493.7万人 | 約99.3% | 約9.6% | 西アフリカ |
123 | アイルランド | 約488.2万人 | 約98.2% | 約9.5% | 西ヨーロッパ |
: | |||||
195 | パラオ | 約1.8万人 | 約0.4% | 約0.035% | ミクロネシア |
196 | ツバル | 約1.2万人 | 約0.2% | 約0.023% | ポリネシア |
197 | ナウル | 約1.1万人 | 約0.2% | 約0.021% | ミクロネシア |
198 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.016% | 約0.002% | 西ヨーロッパ |
パレスチナの人口をアジアにある他の国と比較すると?
パレスチナは世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では37番目の人口になります。アジア全体の人口に対してパレスチナの人口は0.1%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | 韓国の人口との比較 | アジアでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約28倍 | 約31.3% | |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約26.7倍 | 約29.9% | |
: | |||||
35 | シンガポール | 約580.4万人 | 約11.3% | 約0.1% | |
36 | オマーン | 約497.5万人 | 約9.7% | 約0.1% | |
37 | パレスチナ | 約497万人 | 約9.7% | 約0.1% | |
38 | クウェート | 約420.7万人 | 約8.2% | 約0.1% | |
39 | モンゴル | 約322.5万人 | 約6.3% | 約0.1% | |
: | |||||
44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約1.0% | 約0.012% | |
45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約0.8% | 約0.009% |
パレスチナの人口を日本の都道府県と比較すると?
パレスチナの人口を日本の都道府県と比較すると、福岡県の約96.9%程度にあたります。
順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 約1374.1万人 | |||
2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
: | |||||
7 | 兵庫県 | 約557.1万人 | |||
8 | 北海道 | 約530.4万人 | |||
9 | 福岡県 | 約513.1万人 | パレスチナ | 約497万人 | 約96.9% |
10 | 静岡県 | 約372.7万人 | |||
11 | 茨城県 | 約293.6万人 | |||
: | |||||
46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
47 | 鳥取県 | 約56.6万人 |
パレスチナの人口を日本の政令指定都市と比較すると?
パレスチナの人口を日本の政令指定都市と比較すると、日本の政令指定都市で一番人口の多い横浜市の約1.3倍程度にあたります。
順位 | 政令指定都市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | パレスチナ | 約497万人 | 約1.3倍 |
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | |||
3 | 名古屋市(愛知県) | 約229.4万人 | |||
: | |||||
19 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
20 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
韓国の人口をアジアにある他の国と比較すると?
韓国は世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では13番目の人口になります。アジア全体の人口に対して韓国の人口は1.1%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | パレスチナの人口との比較 | アジアでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約288.5倍 | 約31.3% | |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約274.9倍 | 約29.9% | |
: | |||||
11 | タイ王国 | 約6962.6万人 | 約14倍 | 約1.5% | |
12 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約10.9倍 | 約1.2% | |
13 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約10.3倍 | 約1.1% | |
14 | イラク | 約3931万人 | 約7.9倍 | 約0.9% | |
15 | アフガニスタン | 約3804.2万人 | 約7.7倍 | 約0.8% | |
: | |||||
44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約10.7% | 約0.012% | |
45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約8.7% | 約0.009% |
パレスチナと韓国の人口・首都などを詳細に比較すると?
パレスチナと韓国の人口、高齢化率・出生率・GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
パレスチナ | 韓国 | 比率 | |
---|---|---|---|
人口 | 約497万人 | 約5122.5万人 | 9.7% |
高齢化率 | 3.22 (2020年) |
15.79 (2020年) |
20.4% |
合計特殊出生率 | 3.56 (2019年) |
0.92 (2019年) |
3.9倍 |
GDP | 約164億8100万ドル (2021年) |
約1兆8067億700万ドル (2021年) |
0.9% |
一人あたりGDP | 約3000ドル | 約3.53万ドル | 9.4% |
首都 | ラマッラー | ソウル | 比率 |
首都人口 | 約3.3万人 | 約970.5万人 | 0.3% |
首都面積 | 16km2 | 605km2 | 2.7% |
パレスチナの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
パレスチナはアジア(中東)に位置し、首都はラマッラー、面積は約6000平方キロメートルで茨城県とほぼ同じ程度の広さの国です。
国名 | パレスチナ(パレスチナ国) |
---|---|
地理区分 | アジア |
中東 | |
首都 | ラマッラー |
建国 | 1993年(オスロ合意) |
人口 | 約497万人 |
面積 | 約6000平方キロメートル |
パレスチナの公用語 | アラビア語 |
国際電話番号 | 970 |
外務省ページ | リンク |
韓国の人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
韓国はアジア(東アジア)に位置し、首都はソウル、面積は約10万平方キロメートルで北海道の約1.2倍程度の広さの国です。
国名 | 韓国(大韓民国) |
---|---|
地理区分 | アジア |
東アジア | |
首都 | ソウル |
建国 | 1948年(大韓民国樹立宣言) |
人口 | 約5123万人 |
面積 | 約10万平方キロメートル |
韓国の公用語 | 朝鮮語(韓国語)/韓国手話 |
国際電話番号 | 82 |
外務省ページ | リンク |
パレスチナと韓国の両方が加盟している国際機関と加盟国人口合計
参考までに、パレスチナと韓国が共に加盟している主な国際機関それぞれの加盟国人口の合計と世界人口に占める割合などの情報を一覧表にまとめました。
国際機関名 | 加盟国人口合計 (世界人口比) |
本部 | 公式サイト | 設立年 | パレスチナの 加盟年 |
韓国の 加盟年 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際標準化機構(ISO) | 約75億5815万人 (98.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1947年 | — | — |
国際刑事裁判所(ICCt) | 約25億5650万人 (33.2%) |
ハーグ(オランダ) | 公式サイト | 2003年 | — | — |
国際海洋法裁判所(ITLOS) | 約71億6655万人 (93.1%) |
ハンブルク(ドイツ) | 公式サイト | 1996年 | 2015年 | 1996年 |
列国議会同盟(IPU) | 約73億3080万人 (95.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1889年 | — | — |
【まとめ】パレスチナと韓国の人口比較
パレスチナと韓国の人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
パレスチナの人口は約497万人、韓国の人口は約5122.5万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。