コソボの人口をイギリスと比較すると、コソボの方がイギリスより人口が少なく、2.6%程度の約178万人です。
国名 | 人口 |
---|---|
コソボ | 1,780,000人/2020年(世界銀行) |
イギリス | 67,530,200人/2019年(国際連合 統計部) |
比率 | 2.6% |
Contents
コソボとイギリスの人口を世界ランキングで比較すると?
コソボとイギリスの人口を世界での人口ランキングで比較すると、コソボが150位に、イギリスが21位に位置しています。
順位 | 国名 | 人口 | コソボの人口 との比較 |
イギリスの人口 との比較 |
地理区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約805.5倍 | 約21.2倍 | 東アジア |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約767.6倍 | 約20.2倍 | 南アジア |
3 | アメリカ合衆国 | 約3億2906.5万人 | 約184.9倍 | 約4.9倍 | 北アメリカ |
: | |||||
19 | イラン | 約8291.4万人 | 約46.6倍 | 約1.2倍 | 中東 |
20 | タイ王国 | 約6962.6万人 | 約39.1倍 | 約1倍 | 東南アジア |
21 | イギリス | 約6753万人 | 約37.9倍 | — | 西ヨーロッパ |
22 | フランス | 約6513万人 | 約36.6倍 | 約96.4% | 西ヨーロッパ |
23 | イタリア | 約6055万人 | 約34倍 | 約89.7% | 西ヨーロッパ |
: | |||||
148 | ギニアビサウ | 約192.1万人 | 約1.1倍 | 約2.8% | 西アフリカ |
149 | ラトビア | 約190.7万人 | 約1.1倍 | 約2.8% | 東ヨーロッパ |
150 | コソボ | 約178万人 | — | 約2.6% | 東ヨーロッパ |
151 | バーレーン | 約164.1万人 | 約92.2% | 約2.4% | 中東 |
152 | トリニダード・トバゴ | 約139.5万人 | 約78.4% | 約2.1% | 中央アメリカ |
: | |||||
195 | パラオ | 約1.8万人 | 約1.0% | 約0.027% | ミクロネシア |
196 | ツバル | 約1.2万人 | 約0.7% | 約0.017% | ポリネシア |
197 | ナウル | 約1.1万人 | 約0.6% | 約0.016% | ミクロネシア |
198 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.045% | 約0.001% | 西ヨーロッパ |
コソボの人口をヨーロッパにある他の国と比較すると?
コソボは世界の地理区分の中ではヨーロッパに位置し、同じヨーロッパの国の中では38番目の人口になります。ヨーロッパ全体の人口に対してコソボの人口は0.2%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | イギリスの人口との比較 | ヨーロッパでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 約1億4587.2万人 | 約2.2倍 | 約19.0% | |
2 | ドイツ | 約8351.7万人 | 約1.2倍 | 約10.9% | |
: | |||||
36 | スロベニア | 約207.9万人 | 約3.1% | 約0.3% | |
37 | ラトビア | 約190.7万人 | 約2.8% | 約0.2% | |
38 | コソボ | 約178万人 | 約2.6% | 約0.2% | |
39 | エストニア | 約132.6万人 | 約2.0% | 約0.2% | |
40 | キプロス | 約119.9万人 | 約1.8% | 約0.2% | |
: | |||||
48 | サンマリノ | 約3.4万人 | 約0.1% | 約0.004% | |
49 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.001% | 約0.000% |
コソボの人口を日本の都道府県と比較すると?
コソボの人口を日本の都道府県と比較すると、熊本県の約100.0%程度にあたります。
順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 約1374.1万人 | |||
2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
: | |||||
21 | 福島県 | 約190.1万人 | |||
22 | 三重県 | 約182.5万人 | |||
23 | 熊本県 | 約178万人 | コソボ | 約178万人 | 約100.0% |
24 | 鹿児島県 | 約164.3万人 | |||
25 | 沖縄県 | 約147.6万人 | |||
: | |||||
46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
47 | 鳥取県 | 約56.6万人 |
コソボの人口を日本の政令指定都市と比較すると?
コソボの人口を日本の政令指定都市と比較すると、札幌市の約91.0%程度にあたります。
順位 | 政令指定都市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | |||
3 | 名古屋市(愛知県) | 約229.4万人 | |||
4 | 札幌市(北海道) | 約195.5万人 | コソボ | 約178万人 | 約91.0% |
5 | 福岡市(福岡県) | 約154.1万人 | |||
6 | 神戸市(兵庫県) | 約153.8万人 | |||
: | |||||
19 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
20 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
イギリスの人口をヨーロッパにある他の国と比較すると?
イギリスは世界の地理区分の中ではヨーロッパに位置し、同じヨーロッパの国の中では3番目の人口になります。ヨーロッパ全体の人口に対してイギリスの人口は8.8%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | コソボの人口との比較 | ヨーロッパでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 約1億4587.2万人 | 約82倍 | 約19.0% | |
2 | ドイツ | 約8351.7万人 | 約46.9倍 | 約10.9% | |
3 | イギリス | 約6753万人 | 約37.9倍 | 約8.8% | |
4 | フランス | 約6513万人 | 約36.6倍 | 約8.5% | |
5 | イタリア | 約6055万人 | 約34倍 | 約7.9% | |
: | |||||
48 | サンマリノ | 約3.4万人 | 約1.9% | 約0.004% | |
49 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.045% | 約0.000% |
コソボとイギリスの人口・首都などを詳細に比較すると?
コソボとイギリスの人口、出生率・GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
コソボ | イギリス | 比率 | |
---|---|---|---|
人口 | 約178万人 | 約6753万人 | 2.6% |
合計特殊出生率 | 1.97 (2019年) |
1.65 (2019年) |
1.2倍 |
GDP | 約209億1200万ドル (2018年) |
約3兆1246億5000万ドル (2021年) |
0.7% |
一人あたりGDP | 約1.17万ドル | 約4.63万ドル | 25.4% |
首都 | プリシュティナ | ロンドン | 比率 |
首都人口 | 約19.8万人 | 約942.6万人 | 2.1% |
首都面積 | 524km2 | 1,569km2 | 33.4% |
コソボの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
コソボはヨーロッパ(東ヨーロッパ)に位置し、首都はプリシュティナ、面積は約1万平方キロメートルで岐阜県とほぼ同じ程度の広さの国です。
国名 | コソボ(コソボ共和国) |
---|---|
地理区分 | ヨーロッパ |
東ヨーロッパ | |
首都 | プリシュティナ |
建国 | 2008年(独立宣言) |
人口 | 約178万人 |
面積 | 約1万平方キロメートル |
コソボの公用語 | セルビア語/アルバニア語/トルコ語(少数民族)/ロマ語(少数民族)/ボスニア語(少数民族)/ゴーラ語(少数民族) |
国際電話番号 | 381/383/377/386 |
外務省ページ | リンク |
イギリスの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
イギリスはヨーロッパ(西ヨーロッパ)に位置し、首都はロンドン、面積は約24万平方キロメートルで日本全体の約64.8%程度の広さの国です。
国名 | イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) |
---|---|
地理区分 | ヨーロッパ |
西ヨーロッパ | |
首都 | ロンドン |
建国 | 1801年(グレートブリテン及びアイルランド連合王国成立) |
人口 | 約6753万人 |
面積 | 約24万平方キロメートル |
イギリスの公用語 | 英語/フランス語(ガーンジー島・ジャージー島)/スコットランド語(スコットランド・北アイルランド)/ウェールズ語(ウェールズ)/アイルランド語(北アイルランド)/スコットランド・ゲール語(スコットランド)/コーンウォル語(コーンウォール)/ジャージー語(ジャージー)/ガーンジー語(ガーンジー)/ピトケアン語(ピトケアン諸島) |
国際電話番号 | 44 |
外務省ページ | リンク |
【まとめ】コソボとイギリスの人口比較
コソボとイギリスの人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
コソボの人口は約178万人、イギリスの人口は約6753万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。