ボツワナの人口をイギリスと比較すると、ボツワナの方がイギリスより人口が少なく、3.4%程度の約230万人です。
Contents
ボツワナとイギリスの人口を世界ランキングで比較すると?
ボツワナとイギリスの人口を世界での人口ランキングで比較すると、ボツワナが143位に、イギリスが21位に位置しています。
順位 | 国名 | 人口 | ボツワナの人口 との比較 |
イギリスの人口 との比較 |
地理区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約622.4倍 | 約21.2倍 | 東アジア |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約593.1倍 | 約20.2倍 | 南アジア |
3 | アメリカ合衆国 | 約3億2906.5万人 | 約142.8倍 | 約4.9倍 | 北アメリカ |
: | |||||
19 | イラン | 約8291.4万人 | 約36倍 | 約1.2倍 | 中東 |
20 | タイ王国 | 約6962.6万人 | 約30.2倍 | 約1倍 | 東南アジア |
21 | イギリス | 約6753万人 | 約29.3倍 | — | 西ヨーロッパ |
22 | フランス | 約6513万人 | 約28.3倍 | 約96.4% | 西ヨーロッパ |
23 | イタリア | 約6055万人 | 約26.3倍 | 約89.7% | 西ヨーロッパ |
: | |||||
141 | ナミビア | 約249.4万人 | 約1.1倍 | 約3.7% | 南アフリカ |
142 | ガンビア | 約234.8万人 | 約1倍 | 約3.5% | 西アフリカ |
143 | ボツワナ | 約230.4万人 | — | 約3.4% | 南アフリカ |
144 | ガボン | 約217.3万人 | 約94.3% | 約3.2% | 中央アフリカ |
145 | レソト | 約212.5万人 | 約92.3% | 約3.1% | 南アフリカ |
: | |||||
195 | パラオ | 約1.8万人 | 約0.8% | 約0.027% | ミクロネシア |
196 | ツバル | 約1.2万人 | 約0.5% | 約0.017% | ポリネシア |
197 | ナウル | 約1.1万人 | 約0.5% | 約0.016% | ミクロネシア |
198 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.035% | 約0.001% | 西ヨーロッパ |
ボツワナの人口をアフリカにある他の国と比較すると?
ボツワナは世界の地理区分の中ではアフリカに位置し、同じアフリカの国の中では43番目の人口になります。アフリカ全体の人口に対してボツワナの人口は0.2%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | イギリスの人口との比較 | アフリカでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナイジェリア | 約2億96.4万人 | 約3倍 | 約15.4% | |
2 | エチオピア | 約1億1207.9万人 | 約1.7倍 | 約8.6% | |
: | |||||
41 | ナミビア | 約249.4万人 | 約3.7% | 約0.2% | |
42 | ガンビア | 約234.8万人 | 約3.5% | 約0.2% | |
43 | ボツワナ | 約230.4万人 | 約3.4% | 約0.2% | |
44 | ガボン | 約217.3万人 | 約3.2% | 約0.2% | |
45 | レソト | 約212.5万人 | 約3.1% | 約0.2% | |
: | |||||
54 | サントメ・プリンシペ | 約21.5万人 | 約0.3% | 約0.016% | |
55 | セーシェル | 約9.8万人 | 約0.1% | 約0.007% |
ボツワナの人口を日本の都道府県と比較すると?
ボツワナの人口を日本の都道府県と比較すると、宮城県の約100.0%程度にあたります。
順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 約1374.1万人 | |||
2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
: | |||||
12 | 広島県 | 約283.9万人 | |||
13 | 京都府 | 約255.5万人 | |||
14 | 宮城県 | 約230.3万人 | ボツワナ | 約230.4万人 | 約100.0% |
15 | 新潟県 | 約225.9万人 | |||
16 | 長野県 | 約210.2万人 | |||
: | |||||
46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
47 | 鳥取県 | 約56.6万人 |
ボツワナの人口を日本の政令指定都市と比較すると?
ボツワナの人口を日本の政令指定都市と比較すると、名古屋市と同じ程度にあたります。
順位 | 政令指定都市 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市(神奈川県) | 約374.6万人 | |||
2 | 大阪市(大阪府) | 約271.4万人 | |||
3 | 名古屋市(愛知県) | 約229.4万人 | ボツワナ | 約230.4万人 | 約1倍 |
4 | 札幌市(北海道) | 約195.5万人 | |||
5 | 福岡市(福岡県) | 約154.1万人 | |||
: | |||||
19 | 岡山市(岡山県) | 約70.9万人 | |||
20 | 静岡市(静岡県) | 約70.2万人 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
イギリスの人口をヨーロッパにある他の国と比較すると?
イギリスは世界の地理区分の中ではヨーロッパに位置し、同じヨーロッパの国の中では3番目の人口になります。ヨーロッパ全体の人口に対してイギリスの人口は8.8%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | ボツワナの人口との比較 | ヨーロッパでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 約1億4587.2万人 | 約63.3倍 | 約19.0% | |
2 | ドイツ | 約8351.7万人 | 約36.3倍 | 約10.9% | |
3 | イギリス | 約6753万人 | 約29.3倍 | 約8.8% | |
4 | フランス | 約6513万人 | 約28.3倍 | 約8.5% | |
5 | イタリア | 約6055万人 | 約26.3倍 | 約7.9% | |
: | |||||
48 | サンマリノ | 約3.4万人 | 約1.5% | 約0.004% | |
49 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.035% | 約0.000% |
ボツワナとイギリスの人口・首都などを詳細に比較すると?
ボツワナとイギリスの人口、高齢化率・出生率・GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
ボツワナ | イギリス | 比率 | |
---|---|---|---|
人口 | 約230.4万人 | 約6753万人 | 3.4% |
高齢化率 | 4.51 (2020年) |
18.65 (2020年) |
24.2% |
合計特殊出生率 | 2.84 (2019年) |
1.65 (2019年) |
1.7倍 |
GDP | 約187億2600万ドル (2021年) |
約3兆1246億5000万ドル (2021年) |
0.6% |
一人あたりGDP | 約8000ドル | 約4.63万ドル | 17.6% |
首都 | ハボローネ | ロンドン | 比率 |
首都人口 | 約23.2万人 | 約942.6万人 | 2.5% |
首都面積 | 169km2 | 1,569km2 | 10.8% |
ボツワナの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
ボツワナはアフリカ(南アフリカ)に位置し、首都はハボローネ、面積は約60万平方キロメートルで日本全体の約1.6倍程度の広さの国です。
国名 | ボツワナ(ボツワナ共和国) |
---|---|
地理区分 | アフリカ |
南アフリカ | |
首都 | ハボローネ |
建国 | 1966年(イギリスより独立) |
人口 | 約230万人 |
面積 | 約60万平方キロメートル |
ボツワナの公用語 | 英語/ツワナ語 |
国際電話番号 | 267 |
外務省ページ | リンク |
イギリスの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
イギリスはヨーロッパ(西ヨーロッパ)に位置し、首都はロンドン、面積は約24万平方キロメートルで日本全体の約64.8%程度の広さの国です。
国名 | イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) |
---|---|
地理区分 | ヨーロッパ |
西ヨーロッパ | |
首都 | ロンドン |
建国 | 1801年(グレートブリテン及びアイルランド連合王国成立) |
人口 | 約6753万人 |
面積 | 約24万平方キロメートル |
イギリスの公用語 | 英語/フランス語(ガーンジー島・ジャージー島)/スコットランド語(スコットランド・北アイルランド)/ウェールズ語(ウェールズ)/アイルランド語(北アイルランド)/スコットランド・ゲール語(スコットランド)/コーンウォル語(コーンウォール)/ジャージー語(ジャージー)/ガーンジー語(ガーンジー)/ピトケアン語(ピトケアン諸島) |
国際電話番号 | 44 |
外務省ページ | リンク |
ボツワナとイギリスの両方が加盟している国際機関と加盟国人口合計
参考までに、ボツワナとイギリスが共に加盟している主な国際機関それぞれの加盟国人口の合計と世界人口に占める割合などの情報を一覧表にまとめました。
国際機関名 | 加盟国人口合計 (世界人口比) |
本部 | 公式サイト | 設立年 | ボツワナの 加盟年 |
イギリスの 加盟年 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際連合(UN) | 約76億6891万人 (99.6%) |
ニューヨーク(アメリカ合衆国) | 公式サイト | 1945年 | 1966年 | 1945年 (原加盟国) |
WTO(世界貿易機関) | 約76億6537万人 (99.6%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1995年 | 1995年 | 1995年 (原加盟国) |
国際電気通信連合(ITU) | 約76億6891万人 (99.6%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1865年 | — | — |
国際標準化機構(ISO) | 約75億5815万人 (98.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1947年 | — | — |
万国郵便連合(UPU) | 約76億6881万人 (99.6%) |
ベルン(スイス) | 公式サイト | 1874年 | — | — |
ILO(国際労働機関) | 約76億5288万人 (99.4%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1919年 | — | — |
国際刑事裁判所(ICCt) | 約25億5650万人 (33.2%) |
ハーグ(オランダ) | 公式サイト | 2003年 | — | — |
国際海洋法裁判所(ITLOS) | 約71億6655万人 (93.1%) |
ハンブルク(ドイツ) | 公式サイト | 1996年 | 1990年 | 1997年 |
列国議会同盟(IPU) | 約73億3080万人 (95.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1889年 | — | — |
【まとめ】ボツワナとイギリスの人口比較
ボツワナとイギリスの人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
ボツワナの人口は約230.4万人、イギリスの人口は約6753万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。