インドの人口を韓国と比較すると、インドの方が韓国より人口が多く、26.7倍程度の約13億6642万人です。
Contents
インドと韓国の人口を世界ランキングで比較すると?
インドと韓国の人口を世界での人口ランキングで比較すると、インドが2位に、韓国が28位に位置しています。
順位 | 国名 | 人口 | インドの人口 との比較 |
韓国の人口 との比較 |
地理区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約1倍 | 約28倍 | 東アジア |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | — | 約26.7倍 | 南アジア |
3 | アメリカ合衆国 | 約3億2906.5万人 | 約24.1% | 約6.4倍 | 北アメリカ |
4 | インドネシア | 約2億7062.6万人 | 約19.8% | 約5.3倍 | 東南アジア |
: | |||||
26 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約4.0% | 約1.1倍 | 東南アジア |
27 | ケニア | 約5257.4万人 | 約3.8% | 約1倍 | 東アフリカ |
28 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約3.7% | — | 東アジア |
29 | コロンビア | 約5033.9万人 | 約3.7% | 約98.3% | 南アメリカ |
30 | スペイン | 約4673.7万人 | 約3.4% | 約91.2% | 西ヨーロッパ |
: | |||||
195 | パラオ | 約1.8万人 | 約0.001% | 約0.035% | ミクロネシア |
196 | ツバル | 約1.2万人 | 約0.001% | 約0.023% | ポリネシア |
197 | ナウル | 約1.1万人 | 約0.001% | 約0.021% | ミクロネシア |
198 | バチカン市国 | 約800人 | 約0.000% | 約0.002% | 西ヨーロッパ |
インドの人口をアジアにある他の国と比較すると?
インドは世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では2番目の人口になります。アジア全体の人口に対してインドの人口は29.9%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | 韓国の人口との比較 | アジアでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約28倍 | 約31.3% | |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約26.7倍 | 約29.9% | |
3 | インドネシア | 約2億7062.6万人 | 約5.3倍 | 約5.9% | |
4 | パキスタン | 約2億1656.5万人 | 約4.2倍 | 約4.7% | |
: | |||||
44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約1.0% | 約0.012% | |
45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約0.8% | 約0.009% |
インドの人口を日本の都道府県と比較すると?
インドの人口を日本の都道府県と比較すると、日本の都道府県で一番人口の多い東京都の約99.4倍程度にあたります。
順位 | 都道府県 | 人口 | 国名 | 人口 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 約1374.1万人 | インド | 約13億6641.8万人 | 約99.4倍 |
2 | 神奈川県 | 約919万人 | |||
3 | 大阪府 | 約884.9万人 | |||
: | |||||
46 | 島根県 | 約68.6万人 | |||
47 | 鳥取県 | 約56.6万人 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省
韓国の人口をアジアにある他の国と比較すると?
韓国は世界の地理区分の中ではアジアに位置し、同じアジアの国の中では13番目の人口になります。アジア全体の人口に対して韓国の人口は1.1%にあたります。
順位 | 国名 | 人口 | インドの人口との比較 | アジアでの構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 約14億3378.4万人 | 約1倍 | 約31.3% | |
2 | インド | 約13億6641.8万人 | 約100.0% | 約29.9% | |
: | |||||
11 | タイ王国 | 約6962.6万人 | 約5.1% | 約1.5% | |
12 | ミャンマー | 約5404.5万人 | 約4.0% | 約1.2% | |
13 | 韓国 | 約5122.5万人 | 約3.7% | 約1.1% | |
14 | イラク | 約3931万人 | 約2.9% | 約0.9% | |
15 | アフガニスタン | 約3804.2万人 | 約2.8% | 約0.8% | |
: | |||||
44 | モルディブ | 約53.1万人 | 約0.039% | 約0.012% | |
45 | ブルネイ | 約43.3万人 | 約0.032% | 約0.009% |
インドと韓国の人口・首都などを詳細に比較すると?
インドと韓国の人口、高齢化率・出生率・GDP、またそれぞれの首都の人口などを詳しく比較しました。
インド | 韓国 | 比率 | |
---|---|---|---|
人口 | 約13億6641.8万人 | 約5122.5万人 | 26.7倍 |
高齢化率 | 6.57 (2020年) |
15.79 (2020年) |
41.6% |
合計特殊出生率 | 2.20 (2019年) |
0.92 (2019年) |
2.4倍 |
GDP | 約3兆497億400万ドル (2021年) |
約1兆8067億700万ドル (2021年) |
1.7倍 |
一人あたりGDP | 約2000ドル | 約3.53万ドル | 6.3% |
首都 | ニューデリー | ソウル | 比率 |
首都人口 | 約25万人 | 約970.5万人 | 2.6% |
首都面積 | 43km2 | 605km2 | 7.1% |
インドの人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
インドはアジア(南アジア)に位置し、首都はニューデリー、面積は約329万平方キロメートルで日本全体の約8.7倍程度の広さの国です。
国名 | インド(インド共和国) |
---|---|
地理区分 | アジア |
南アジア | |
首都 | ニューデリー |
建国 | 1947年(イギリスより独立) |
人口 | 約13億6642万人 |
面積 | 約329万平方キロメートル |
インドの公用語 | 英語/ヒンディー語/サンスクリット/ベンガル語(トリプラ州・西ベンガル州)/ウルドゥー語(ジャンムー・カシミール州)/パンジャブ語(パンジャーブ州)/タミル語(タミル・ナードゥ州・ポンディシェリ連邦直轄地)/マラーティー語(マハラシュトラ州)/テルグ語(アーンドラ・プラデーシュ州)/グジャラート語(グジャラート州・ダドラ及びナガル・アベリ連邦直轄地・ダマン・ディーウ連邦直轄領)/マラヤーラム語(ケーララ州・ラクシャディープ諸島)/カンナダ語(カルナータカ州)/マイティリ語(ビハール州)/オリヤー語(オリッサ州)/シンディー語(ジャンムー・カシミール州)/アッサム語(アッサム州)/ネパール語(シッキム州)/カシミール語(ジャンムー・カシミール州)/コンカニ語(ゴア)/サンタリ語(ジャールカンド州)/マニプール語(マニプル州)/ドグリ語(ジャンムー・カシミール州)/ボド語(アッサム州) |
国際電話番号 | 91 |
外務省ページ | リンク |
韓国の人口・面積・首都・公用語など基本的な情報は?
韓国はアジア(東アジア)に位置し、首都はソウル、面積は約10万平方キロメートルで北海道の約1.2倍程度の広さの国です。
国名 | 韓国(大韓民国) |
---|---|
地理区分 | アジア |
東アジア | |
首都 | ソウル |
建国 | 1948年(大韓民国樹立宣言) |
人口 | 約5123万人 |
面積 | 約10万平方キロメートル |
韓国の公用語 | 朝鮮語(韓国語)/韓国手話 |
国際電話番号 | 82 |
外務省ページ | リンク |
インドと韓国の両方が加盟している国際機関と加盟国人口合計
参考までに、インドと韓国が共に加盟している主な国際機関それぞれの加盟国人口の合計と世界人口に占める割合などの情報を一覧表にまとめました。
国際機関名 | 加盟国人口合計 (世界人口比) |
本部 | 公式サイト | 設立年 | インドの 加盟年 |
韓国の 加盟年 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際連合(UN) | 約76億6891万人 (99.6%) |
ニューヨーク(アメリカ合衆国) | 公式サイト | 1945年 | 1945年 (原加盟国) |
1991年 |
WTO(世界貿易機関) | 約76億6537万人 (99.6%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1995年 | 1995年 (原加盟国) |
1995年 (原加盟国) |
国際電気通信連合(ITU) | 約76億6891万人 (99.6%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1865年 | — | — |
国際標準化機構(ISO) | 約75億5815万人 (98.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1947年 | — | — |
万国郵便連合(UPU) | 約76億6881万人 (99.6%) |
ベルン(スイス) | 公式サイト | 1874年 | — | — |
ILO(国際労働機関) | 約76億5288万人 (99.4%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1919年 | — | — |
国際海洋法裁判所(ITLOS) | 約71億6655万人 (93.1%) |
ハンブルク(ドイツ) | 公式サイト | 1996年 | 1995年 | 1996年 |
列国議会同盟(IPU) | 約73億3080万人 (95.2%) |
ジュネーブ(スイス) | 公式サイト | 1889年 | — | — |
【まとめ】インドと韓国の人口比較
インドと韓国の人口を比較して、人口の規模感をイメージしやすいように日本の自治体や同じ地理区分にある国との比較もご紹介しました。
インドの人口は約13億6641.8万人、韓国の人口は約5122.5万人と人口に大きな差があることが直接比較することでよく分かります。調べものなどの参考にしてください。