アフリカの国別人口ランキング

アフリカの国々の人口データを基にランキングをまとめました。

順位 国名 人口 アフリカでの構成比 地域
1 ナイジェリア 約2億96.4万人 約15.4% 中央アフリカ
2 エチオピア 約1億1207.9万人 約8.6% 東アフリカ
3 エジプト 約1億38.8万人 約7.7% 北アフリカ
4 コンゴ民主共和国 約8679.1万人 約6.6% 中央アフリカ
5 南アフリカ共和国 約5855.8万人 約4.5% 南アフリカ
6 タンザニア 約5800.6万人 約4.4% 東アフリカ
7 ケニア 約5257.4万人 約4.0% 東アフリカ
8 ウガンダ 約4427万人 約3.4% 中央アフリカ
9 アルジェリア 約4305.3万人 約3.3% 北アフリカ
10 スーダン 約4281.3万人 約3.3% 東アフリカ
11 モロッコ 約3647.2万人 約2.8% 北アフリカ
12 アンゴラ 約3182.5万人 約2.4% 南アフリカ
13 ガーナ 約3041.8万人 約2.3% 西アフリカ
14 モザンビーク 約3036.6万人 約2.3% 南アフリカ
15 マダガスカル 約2696.9万人 約2.1% インド洋地域
16 カメルーン 約2587.6万人 約2.0% 中央アフリカ
17 コートジボワール 約2571.6万人 約2.0% 西アフリカ
18 ニジェール 約2331.1万人 約1.8% 中央アフリカ
19 ブルキナファソ 約2032.1万人 約1.6% 西アフリカ
20 マリ共和国 約1965.8万人 約1.5% 西アフリカ
21 マラウイ 約1862.9万人 約1.4% 南アフリカ
22 ザンビア 約1786.1万人 約1.4% 南アフリカ
23 セネガル 約1629.6万人 約1.2% 西アフリカ
24 チャド 約1594.7万人 約1.2% 中央アフリカ
25 ソマリア 約1544.3万人 約1.2% 東アフリカ
26 ジンバブエ 約1464.6万人 約1.1% 南アフリカ
27 ギニア 約1277.1万人 約1.0% 西アフリカ
28 ルワンダ 約1262.7万人 約1.0% 中央アフリカ
29 ベナン 約1180.1万人 約0.9% 西アフリカ
30 チュニジア 約1169.5万人 約0.9% 北アフリカ
31 ブルンジ 約1153.1万人 約0.9% 中央アフリカ
32 南スーダン 約1106.2万人 約0.8% 東アフリカ
33 トーゴ 約808.2万人 約0.6% 西アフリカ
34 シエラレオネ 約781.3万人 約0.6% 西アフリカ
35 リビア 約677.8万人 約0.5% 北アフリカ
36 コンゴ共和国 約538万人 約0.4% 中央アフリカ
37 リベリア 約493.7万人 約0.4% 西アフリカ
38 中央アフリカ共和国 約474.5万人 約0.4% 中央アフリカ
39 モーリタニア 約452.6万人 約0.3% 西アフリカ
40 エリトリア 約349.7万人 約0.3% 東アフリカ
41 ナミビア 約249.4万人 約0.2% 南アフリカ
42 ガンビア 約234.8万人 約0.2% 西アフリカ
43 ボツワナ 約230.4万人 約0.2% 南アフリカ
44 ガボン 約217.3万人 約0.2% 中央アフリカ
45 レソト 約212.5万人 約0.2% 南アフリカ
46 ギニアビサウ 約192.1万人 約0.1% 西アフリカ
47 赤道ギニア 約135.6万人 約0.1% 中央アフリカ
48 モーリシャス 約127万人 約0.1% 南アフリカ
49 エスワティニ 約114.8万人 約0.1% 南アフリカ
50 ジブチ 約97.4万人 約0.1% 東アフリカ
51 コモロ 約85.1万人 約0.1% インド洋地域
52 西サハラ 約58.2万人 約0.045% 西アフリカ
53 カーボベルデ 約55万人 約0.042% 西アフリカ
54 サントメ・プリンシペ 約21.5万人 約0.016% 中央アフリカ
55 セーシェル 約9.8万人 約0.007% インド洋地域

出典:国連世界銀行

スポンサーリンク
336




336




シェアする

スポンサーリンク
336