| 順位 | 政令指定都市 | 面積 |
|---|---|---|
| 1 | 浜松市(神奈川県) | 1千558.05km2 |
| 2 | 静岡市(静岡県) | 1千411.82km2 |
| 3 | 札幌市(北海道) | 1千121.26km2 |
| 4 | 広島市(広島県) | 906.68km2 |
| 5 | 京都市(京都府) | 827.82km2 |
| 6 | 岡山市(岡山県) | 789.94km2 |
| 7 | 仙台市(宮城県) | 786.34km2 |
| 8 | 新潟市(新潟県) | 726.27km2 |
| 9 | 神戸市(兵庫県) | 557.02km2 |
| 10 | 北九州市(福岡県) | 491.68km2 |
| 11 | 横浜市(神奈川県) | 437.70km2 |
| 12 | 熊本市(熊本県) | 390.32km2 |
| 13 | 福岡市(福岡県) | 343.46km2 |
| 14 | 相模原市(神奈川県) | 328.91km2 |
| 15 | 名古屋市(愛知県) | 326.50km2 |
| 16 | 千葉市(千葉県) | 271.78km2 |
| 17 | 大阪市(大阪府) | 225.32km2 |
| 18 | さいたま市(埼玉県) | 217.42km2 |
| 19 | 堺市(大阪府) | 149.82km2 |
| 20 | 川崎市(神奈川県) | 143.01km2 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省