順位 | 都道府県 | 県内総生産 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 105兆8,464.2億円(2018年) |
2 | 愛知県 | 39兆3,999.2億円(2018年) |
3 | 大阪府 | 38兆9,831.0億円(2018年) |
4 | 神奈川県 | 34兆6,815.1億円(2018年) |
5 | 埼玉県 | 22兆7,393.9億円(2018年) |
6 | 兵庫県 | 20兆6,125.7億円(2018年) |
7 | 千葉県 | 20兆970.0億円(2018年) |
8 | 福岡県 | 19兆1,017.1億円(2018年) |
9 | 北海道 | 18兆7,867.2億円(2018年) |
10 | 静岡県 | 17兆508.7億円(2018年) |
11 | 茨城県 | 13兆4,368.7億円(2018年) |
12 | 広島県 | 11兆3,520.0億円(2018年) |
13 | 京都府 | 10兆3,564.2億円(2018年) |
14 | 宮城県 | 9兆2,559.9億円(2018年) |
15 | 栃木県 | 9兆819.2億円(2018年) |
16 | 新潟県 | 8兆7,553.3億円(2018年) |
17 | 群馬県 | 8兆6,598.4億円(2018年) |
18 | 長野県 | 8兆3,961.6億円(2018年) |
19 | 三重県 | 8兆2,619.8億円(2018年) |
20 | 岐阜県 | 7兆6,867.9億円(2018年) |
21 | 福島県 | 7兆5,949.3億円(2018年) |
22 | 岡山県 | 7兆5,462.3億円(2018年) |
23 | 滋賀県 | 6兆6,121.7億円(2018年) |
24 | 山口県 | 6兆1,587.7億円(2018年) |
25 | 熊本県 | 5兆9,127.3億円(2018年) |
26 | 鹿児島県 | 5兆3,259.8億円(2018年) |
27 | 愛媛県 | 4兆8,011.3億円(2018年) |
28 | 富山県 | 4兆6,712.0億円(2018年) |
29 | 石川県 | 4兆6,398.2億円(2018年) |
30 | 岩手県 | 4兆5,482.3億円(2018年) |
31 | 長崎県 | 4兆5,054.6億円(2018年) |
32 | 大分県 | 4兆4,088.2億円(2018年) |
33 | 沖縄県 | 4兆3,343.6億円(2018年) |
34 | 青森県 | 4兆2,374.0億円(2018年) |
35 | 山形県 | 4兆2,000.0億円(2018年) |
36 | 香川県 | 3兆7,629.5億円(2018年) |
37 | 奈良県 | 3兆6,384.8億円(2018年) |
38 | 宮崎県 | 3兆6,096.0億円(2018年) |
39 | 山梨県 | 3兆4,940.0億円(2018年) |
40 | 和歌山県 | 3兆4,396.9億円(2018年) |
41 | 秋田県 | 3兆4,045.6億円(2018年) |
42 | 福井県 | 3兆3,714.4億円(2018年) |
43 | 徳島県 | 3兆984.6億円(2018年) |
44 | 佐賀県 | 3兆319.7億円(2018年) |
45 | 島根県 | 2兆4,482.9億円(2018年) |
46 | 高知県 | 2兆3,095.1億円(2018年) |
47 | 鳥取県 | 1兆8,679.2億円(2018年) |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省