順位 | 都道府県 | 面積 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 8.34万km2 |
2 | 岩手県 | 1.52万km2 |
3 | 福島県 | 1.37万km2 |
4 | 長野県 | 1.35万km2 |
5 | 新潟県 | 1.25万km2 |
6 | 秋田県 | 1.16万km2 |
7 | 岐阜県 | 1.06万km2 |
8 | 青森県 | 0.96万km2 |
9 | 山形県 | 0.93万km2 |
10 | 鹿児島県 | 0.91万km2 |
11 | 広島県 | 0.84万km2 |
12 | 兵庫県 | 0.84万km2 |
13 | 静岡県 | 0.77万km2 |
14 | 宮崎県 | 0.77万km2 |
15 | 熊本県 | 0.74万km2 |
16 | 宮城県 | 0.72万km2 |
17 | 岡山県 | 0.71万km2 |
18 | 高知県 | 0.71万km2 |
19 | 島根県 | 0.67万km2 |
20 | 栃木県 | 0.64万km2 |
21 | 群馬県 | 0.63万km2 |
22 | 大分県 | 0.63万km2 |
23 | 山口県 | 0.61万km2 |
24 | 茨城県 | 0.60万km2 |
25 | 三重県 | 0.57万km2 |
26 | 愛媛県 | 0.56万km2 |
27 | 愛知県 | 0.51万km2 |
28 | 千葉県 | 0.51万km2 |
29 | 福岡県 | 0.49万km2 |
30 | 和歌山県 | 0.47万km2 |
31 | 京都府 | 0.46万km2 |
32 | 山梨県 | 0.44万km2 |
33 | 富山県 | 0.42万km2 |
34 | 福井県 | 0.41万km2 |
35 | 石川県 | 0.41万km2 |
36 | 徳島県 | 0.41万km2 |
37 | 長崎県 | 0.41万km2 |
38 | 滋賀県 | 0.40万km2 |
39 | 埼玉県 | 0.37万km2 |
40 | 奈良県 | 0.36万km2 |
41 | 鳥取県 | 0.35万km2 |
42 | 佐賀県 | 0.24万km2 |
43 | 神奈川県 | 0.24万km2 |
44 | 沖縄県 | 0.22万km2 |
45 | 東京都 | 0.21万km2 |
46 | 大阪府 | 0.19万km2 |
47 | 香川県 | 0.18万km2 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省