順位 | 中核市 | 面積 |
---|---|---|
1 | 富山市(富山県) | 1千241.73km2 |
2 | いわき市(福島県) | 1千232.02km2 |
3 | 松本市(長野県) | 978.46km2 |
4 | 豊田市(愛知県) | 918.32km2 |
5 | 秋田市(秋田県) | 906.07km2 |
6 | 盛岡市(岩手県) | 886.46km2 |
7 | 長野市(長野県) | 834.81km2 |
8 | 青森市(青森県) | 824.60km2 |
9 | 福島市(福島県) | 767.71km2 |
10 | 鳥取市(鳥取県) | 765.30km2 |
11 | 郡山市(福島県) | 757.20km2 |
12 | 旭川市(北海道) | 747.66km2 |
13 | 下関市(山口県) | 716.10km2 |
14 | 函館市(北海道) | 677.85km2 |
15 | 宮崎市(宮崎県) | 643.67km2 |
16 | 松江市(島根県) | 572.98km2 |
17 | 鹿児島市(鹿児島県) | 547.57km2 |
18 | 福井市(福井県) | 536.40km2 |
19 | 姫路市(兵庫県) | 534.47km2 |
20 | 福山市(広島県) | 518.14km2 |
21 | 大分市(大分県) | 502.39km2 |
22 | 金沢市(石川県) | 468.79km2 |
23 | 大津市(滋賀県) | 464.51km2 |
24 | 高崎市(群馬県) | 459.16km2 |
25 | 松山市(愛媛県) | 429.34km2 |
26 | 佐世保市(長崎県) | 426.05km2 |
27 | 宇都宮市(栃木県) | 416.84km2 |
28 | 長崎市(長崎県) | 405.85km2 |
29 | 岡崎市(愛知県) | 387.20km2 |
30 | 山形市(山形県) | 381.29km2 |
31 | 高松市(香川県) | 375.41km2 |
32 | 倉敷市(岡山県) | 355.63km2 |
33 | 呉市(広島県) | 352.80km2 |
34 | 前橋市(群馬県) | 311.58km2 |
35 | 高知市(高知県) | 309km2 |
36 | 八戸市(青森県) | 305.56km2 |
37 | 奈良市(奈良県) | 276.93km2 |
38 | 豊橋市(愛知県) | 261.85km2 |
39 | 久留米市(福岡県) | 229.95km2 |
40 | 水戸市(茨城県) | 217.32km2 |
41 | 甲府市(山梨県) | 212.46km2 |
42 | 和歌山市(和歌山県) | 208.84km2 |
43 | 岐阜市(岐阜県) | 203.59km2 |
44 | 八王子市(東京都) | 186.38km2 |
45 | 柏市(千葉県) | 114.73km2 |
46 | 一宮市(愛知県) | 113.81km2 |
47 | 川越市(埼玉県) | 109.13km2 |
48 | 高槻市(大阪府) | 105.28km2 |
49 | 横須賀市(神奈川県) | 100.81km2 |
50 | 西宮市(兵庫県) | 99.95km2 |
51 | 船橋市(千葉県) | 85.61km2 |
52 | 枚方市(大阪府) | 65.11km2 |
53 | 川口市(埼玉県) | 61.94km2 |
54 | 東大阪市(大阪府) | 61.78km2 |
55 | 越谷市(埼玉県) | 60.23km2 |
56 | 尼崎市(兵庫県) | 50.71km2 |
57 | 明石市(兵庫県) | 49.41km2 |
58 | 八尾市(大阪府) | 41.71km2 |
59 | 那覇市(沖縄県) | 41.41km2 |
60 | 豊中市(大阪府) | 36.39km2 |
61 | 吹田市(大阪府) | 36.08km2 |
62 | 寝屋川市(大阪府) | 24.69km2 |
出典・参照:内閣府 経済社会総合研究所・総務省