世界の国別人口ランキング

世界の国々の人口データを基にランキングをまとめました。

順位 国名 人口 世界での構成比 地域
1 中華人民共和国 約14億3378.4万人 約31.3% 東アジア
2 インド 約13億6641.8万人 約29.9% 南アジア
3 アメリカ合衆国 約3億2906.5万人 約32.6% 北アメリカ
4 インドネシア 約2億7062.6万人 約5.9% 東南アジア
5 パキスタン 約2億1656.5万人 約4.7% 南アジア
6 ブラジル 約2億1105万人 約20.9% 南アメリカ
7 ナイジェリア 約2億96.4万人 約15.4% 中央アフリカ
8 バングラデシュ 約1億6304.6万人 約3.6% 南アジア
9 ロシア 約1億4587.2万人 約19.0% ロシア
10 メキシコ 約1億2757.6万人 約12.6% 中央アメリカ
11 日本 約1億2686万人 約2.8% 東アジア
12 エチオピア 約1億1207.9万人 約8.6% 東アフリカ
13 フィリピン 約1億811.7万人 約2.4% 東南アジア
14 エジプト 約1億38.8万人 約7.7% 北アフリカ
15 ベトナム 約9646.2万人 約2.1% 東南アジア
16 コンゴ民主共和国 約8679.1万人 約6.6% 中央アフリカ
17 ドイツ 約8351.7万人 約10.9% 西ヨーロッパ
18 トルコ 約8343万人 約1.8% 中東
19 イラン 約8291.4万人 約1.8% 中東
20 タイ王国 約6962.6万人 約1.5% 東南アジア
21 イギリス 約6753万人 約8.8% 西ヨーロッパ
22 フランス 約6513万人 約8.5% 西ヨーロッパ
23 イタリア 約6055万人 約7.9% 西ヨーロッパ
24 南アフリカ共和国 約5855.8万人 約4.5% 南アフリカ
25 タンザニア 約5800.6万人 約4.4% 東アフリカ
26 ミャンマー 約5404.5万人 約1.2% 東南アジア
27 ケニア 約5257.4万人 約4.0% 東アフリカ
28 韓国 約5122.5万人 約1.1% 東アジア
29 コロンビア 約5033.9万人 約5.0% 南アメリカ
30 スペイン 約4673.7万人 約6.1% 西ヨーロッパ
31 アルゼンチン 約4478.1万人 約4.4% 南アメリカ
32 ウガンダ 約4427万人 約3.4% 中央アフリカ
33 ウクライナ 約4399.4万人 約5.7% 東ヨーロッパ
34 アルジェリア 約4305.3万人 約3.3% 北アフリカ
35 スーダン 約4281.3万人 約3.3% 東アフリカ
36 イラク 約3931万人 約0.9% 中東
37 アフガニスタン 約3804.2万人 約0.8% 中東
38 ポーランド 約3788.8万人 約4.9% 東ヨーロッパ
39 カナダ 約3741.1万人 約3.7% 北アメリカ
40 モロッコ 約3647.2万人 約2.8% 北アフリカ
41 サウジアラビア 約3426.8万人 約0.7% 中東
42 ウズベキスタン 約3298.2万人 約0.7% 中央アジア
43 ペルー 約3251万人 約3.2% 南アメリカ
44 マレーシア 約3195万人 約0.7% 東南アジア
45 アンゴラ 約3182.5万人 約2.4% 南アフリカ
46 ガーナ 約3041.8万人 約2.3% 西アフリカ
47 モザンビーク 約3036.6万人 約2.3% 南アフリカ
48 イエメン 約2916.2万人 約0.6% 中東
49 ネパール 約2860.9万人 約0.6% 南アジア
50 ベネズエラ 約2851.6万人 約2.8% 南アメリカ
51 マダガスカル 約2696.9万人 約2.1% インド洋地域
52 カメルーン 約2587.6万人 約2.0% 中央アフリカ
53 コートジボワール 約2571.6万人 約2.0% 西アフリカ
54 北朝鮮 約2566.6万人 約0.6% 東アジア
55 オーストラリア 約2520.3万人 約61.1% オーストラリア大陸
56 台湾 約2356.1万人 約0.5% 東アジア
57 ニジェール 約2331.1万人 約1.8% 中央アフリカ
58 スリランカ 約2132.4万人 約0.5% 南アジア
59 ブルキナファソ 約2032.1万人 約1.6% 西アフリカ
60 マリ共和国 約1965.8万人 約1.5% 西アフリカ
61 ルーマニア 約1936.5万人 約2.5% 東ヨーロッパ
62 チリ 約1895.2万人 約1.9% 南アメリカ
63 マラウイ 約1862.9万人 約1.4% 南アフリカ
64 カザフスタン 約1855.1万人 約0.4% 中央アジア
65 ザンビア 約1786.1万人 約1.4% 南アフリカ
66 グアテマラ 約1758.2万人 約1.7% 中央アメリカ
67 エクアドル 約1737.4万人 約1.7% 南アメリカ
68 オランダ 約1709.7万人 約2.2% 西ヨーロッパ
69 シリア 約1707万人 約0.4% 中東
70 カンボジア 約1648.6万人 約0.4% 東南アジア
71 セネガル 約1629.6万人 約1.2% 西アフリカ
72 チャド 約1594.7万人 約1.2% 中央アフリカ
73 ソマリア 約1544.3万人 約1.2% 東アフリカ
74 ジンバブエ 約1464.6万人 約1.1% 南アフリカ
75 ギニア 約1277.1万人 約1.0% 西アフリカ
76 ルワンダ 約1262.7万人 約1.0% 中央アフリカ
77 ベナン 約1180.1万人 約0.9% 西アフリカ
78 チュニジア 約1169.5万人 約0.9% 北アフリカ
79 ベルギー 約1153.9万人 約1.5% 西ヨーロッパ
80 ブルンジ 約1153.1万人 約0.9% 中央アフリカ
81 ボリビア 約1151.3万人 約1.1% 南アメリカ
82 キューバ 約1133.4万人 約1.1% 中央アメリカ
83 ハイチ 約1126.3万人 約1.1% 中央アメリカ
84 南スーダン 約1106.2万人 約0.8% 東アフリカ
85 ドミニカ共和国 約1073.9万人 約1.1% 中央アメリカ
86 チェコ 約1068.9万人 約1.4% 東ヨーロッパ
87 ギリシャ 約1047.4万人 約1.4% 西ヨーロッパ
88 ポルトガル 約1022.6万人 約1.3% 西ヨーロッパ
89 ヨルダン 約1010.2万人 約0.2% 中東
90 アゼルバイジャン 約1004.8万人 約1.3% 東ヨーロッパ
91 スウェーデン 約1003.6万人 約1.3% 北ヨーロッパ
92 アラブ首長国連邦 約977万人 約0.2% 中東
93 ホンジュラス 約974.6万人 約1.0% 中央アメリカ
94 ハンガリー 約968.5万人 約1.3% 東ヨーロッパ
95 ベラルーシ 約945.2万人 約1.2% 東ヨーロッパ
96 タジキスタン 約932.1万人 約0.2% 中央アジア
97 オーストリア 約895.5万人 約1.2% 東ヨーロッパ
98 パプアニューギニア 約877.6万人 約21.3% メラネシア
99 セルビア 約877.2万人 約1.1% 東ヨーロッパ
100 スイス 約859.1万人 約1.1% 西ヨーロッパ
101 イスラエル 約851.9万人 約0.2% 中東
102 トーゴ 約808.2万人 約0.6% 西アフリカ
103 シエラレオネ 約781.3万人 約0.6% 西アフリカ
104 ラオス 約717万人 約0.2% 東南アジア
105 パラグアイ 約704.5万人 約0.7% 南アメリカ
106 ブルガリア 約700万人 約0.9% 東ヨーロッパ
107 レバノン 約685.6万人 約0.1% 中東
108 リビア 約677.8万人 約0.5% 北アフリカ
109 ニカラグア 約654.6万人 約0.6% 中央アメリカ
110 エルサルバドル 約645.4万人 約0.6% 中央アメリカ
111 キルギス 約641.6万人 約0.1% 中央アジア
112 トルクメニスタン 約594.2万人 約0.1% 中央アジア
113 シンガポール 約580.4万人 約0.1% 東南アジア
114 デンマーク 約577.2万人 約0.8% 北ヨーロッパ
115 フィンランド 約553.2万人 約0.7% 北ヨーロッパ
116 スロバキア 約545.7万人 約0.7% 東ヨーロッパ
117 コンゴ共和国 約538万人 約0.4% 中央アフリカ
118 ノルウェー 約537.9万人 約0.7% 北ヨーロッパ
119 コスタリカ 約504.8万人 約0.5% 中央アメリカ
120 オマーン 約497.5万人 約0.1% 中東
121 パレスチナ 約497万人 約0.1% 中東
122 リベリア 約493.7万人 約0.4% 西アフリカ
123 アイルランド 約488.2万人 約0.6% 西ヨーロッパ
124 ニュージーランド 約478.3万人 約11.6% ポリネシア
125 中央アフリカ共和国 約474.5万人 約0.4% 中央アフリカ
126 モーリタニア 約452.6万人 約0.3% 西アフリカ
127 パナマ 約424.6万人 約0.4% 中央アメリカ
128 クウェート 約420.7万人 約0.1% 中東
129 クロアチア 約413万人 約0.5% 東ヨーロッパ
130 モルドバ 約404.3万人 約0.5% 東ヨーロッパ
131 ジョージア 約399.7万人 約0.5% 東ヨーロッパ
132 エリトリア 約349.7万人 約0.3% 東アフリカ
133 ウルグアイ 約346.2万人 約0.3% 南アメリカ
134 ボスニア・ヘルツェゴビナ 約330.1万人 約0.4% 東ヨーロッパ
135 モンゴル 約322.5万人 約0.1% 東アジア
136 アルメニア 約295.8万人 約0.4% 東ヨーロッパ
137 ジャマイカ 約294.8万人 約0.3% 中央アメリカ
138 アルバニア 約288.1万人 約0.4% 東ヨーロッパ
139 カタール 約283.2万人 約0.1% 中東
140 リトアニア 約276万人 約0.4% 東ヨーロッパ
141 ナミビア 約249.4万人 約0.2% 南アフリカ
142 ガンビア 約234.8万人 約0.2% 西アフリカ
143 ボツワナ 約230.4万人 約0.2% 南アフリカ
144 ガボン 約217.3万人 約0.2% 中央アフリカ
145 レソト 約212.5万人 約0.2% 南アフリカ
146 北マケドニア 約208.4万人 約0.3% 東ヨーロッパ
147 スロベニア 約207.9万人 約0.3% 東ヨーロッパ
148 ギニアビサウ 約192.1万人 約0.1% 西アフリカ
149 ラトビア 約190.7万人 約0.2% 東ヨーロッパ
150 コソボ 約178万人 約0.2% 東ヨーロッパ
151 バーレーン 約164.1万人 約0.036% 中東
152 トリニダード・トバゴ 約139.5万人 約0.1% 中央アメリカ
153 赤道ギニア 約135.6万人 約0.1% 中央アフリカ
154 エストニア 約132.6万人 約0.2% 東ヨーロッパ
155 東ティモール 約129.3万人 約0.028% 東南アジア
156 モーリシャス 約127万人 約0.1% 南アフリカ
157 キプロス 約119.9万人 約0.2% 地中海地域
158 エスワティニ 約114.8万人 約0.1% 南アフリカ
159 ジブチ 約97.4万人 約0.1% 東アフリカ
160 フィジー 約89万人 約2.2% メラネシア
161 コモロ 約85.1万人 約0.1% インド洋地域
162 ガイアナ 約78.3万人 約0.1% 南アメリカ
163 ブータン 約76.3万人 約0.017% 南アジア
164 ソロモン諸島 約67万人 約1.6% メラネシア
165 モンテネグロ 約62.8万人 約0.1% 東ヨーロッパ
166 ルクセンブルク 約61.6万人 約0.1% 西ヨーロッパ
167 西サハラ 約58.2万人 約0.045% 西アフリカ
168 スリナム 約58.1万人 約0.1% 南アメリカ
169 カーボベルデ 約55万人 約0.042% 西アフリカ
170 モルディブ 約53.1万人 約0.012% インド洋地域
171 マルタ 約44万人 約0.1% 地中海地域
172 ブルネイ 約43.3万人 約0.009% 東南アジア
173 ベリーズ 約39万人 約0.039% 中央アメリカ
174 バハマ 約39万人 約0.039% 中央アメリカ
175 アイスランド 約33.9万人 約0.044% 北ヨーロッパ
176 バヌアツ 約30万人 約0.7% メラネシア
177 バルバドス 約28.7万人 約0.028% 中央アメリカ
178 サントメ・プリンシペ 約21.5万人 約0.016% 中央アフリカ
179 サモア 約19.7万人 約0.5% ポリネシア
180 セントルシア 約18.3万人 約0.018% 中央アメリカ
181 キリバス 約11.8万人 約0.3% ポリネシア
182 ミクロネシア連邦 約11.4万人 約0.3% ミクロネシア
183 グレナダ 約11.2万人 約0.011% 中央アメリカ
184 セントビンセント・グレナディーン 約11.1万人 約0.011% 中央アメリカ
185 トンガ 約10.4万人 約0.3% ポリネシア
186 セーシェル 約9.8万人 約0.007% インド洋地域
187 アンティグア・バーブーダ 約9.7万人 約0.010% 中央アメリカ
188 アンドラ 約7.7万人 約0.010% 西ヨーロッパ
189 ドミニカ国 約7.2万人 約0.007% 中央アメリカ
190 マーシャル諸島 約5.9万人 約0.1% ミクロネシア
191 セントクリストファー・ネイビス 約5.3万人 約0.005% 中央アメリカ
192 モナコ 約3.9万人 約0.005% 西ヨーロッパ
193 リヒテンシュタイン 約3.8万人 約0.005% 西ヨーロッパ
194 サンマリノ 約3.4万人 約0.004% 西ヨーロッパ
195 パラオ 約1.8万人 約0.044% ミクロネシア
196 ツバル 約1.2万人 約0.028% ポリネシア
197 ナウル 約1.1万人 約0.026% ミクロネシア
198 バチカン市国 約800人 約0.000% 西ヨーロッパ

出典:国連世界銀行

スポンサーリンク
336




336




シェアする

スポンサーリンク
336